留求艺—您的留学规划师

312印尼签证(印尼签证211b)

  • 贺老师
  • 2024-02-23 09:33:09
  • 229
  • 手机版

2025年【海外移民】2024最新政策详解! >>

资深移民顾问,一对一移民申请咨询,从年龄、学历、语言水平、职业以及相关费用等方面提供专业解答!

点击咨询

印尼签证211b

印尼b211b是商务签证

B211B:在211A的基础上增加了一些工种。比如为工业技术的应用和创新提供指导、咨询、培训和海外营销合作;在公司进行审计、生产质量控制或检查印度尼西亚的分公司;以及短期内做一些设备的维修调试或培训人员等。但拿商务签工作是完全不可以的,一旦被查到会很危险,建议不要抱侥幸心理。

印尼签证211可以待多久

勿加泗(Bekasi) 是东南亚线的重要枢纽,是印度尼西亚的城市,由西爪哇省负责管辖,位于该国东南部爪哇岛西部,面积210.49平方公里,2010年人口2,378,211,人口密度为每平方公里11,298人。靠近首都雅加达.,其内陆无水港口名称为芝卡朗(cikarang dry port)港口.

印尼签证211A

需要。

印尼211商务签证需要印尼当地的公司发出邀请才可以办理,并且需要在中国就办理好。公司提供的邀请函通过传真发给大使馆就可以了,不需要邮寄。211商务签证一般有效期是60天,到期之后可以选择延期。此签证一般用于商务考察、商务出差。

印尼签证211A和211B区别

所谓落地签证,是指申请人不能直接从所在国家取得前往国家的签证,而是持护照和该国发给的入境许可证明等抵达该国口岸后,再签发签证。申请人一定要注意,办理这种落地签证的国家是很少的。申请人在出发前一定要搞清楚后,方能启程,千万不能盲目行动,以免抵达后得不到签证。

  香港、澳门的护照可以免签进入印尼,停留期限为30天,不允许延迟;除了免签,印尼还同时向包括中国大陆和台湾地区在内的68个国家和地区人员施行落地签政策。落地签和免签政策存在很多的相似之处,均可在入境口岸直接办理,无须填写表格,只要提供有效期6个月以上的护照原件及返程或前往第三国的机票即可。因此,在实践中中国公民容易将印尼落地签和免签混淆,其实二者是不同的,具体表现如下:

  一、落地签除了适用免签的所有目的情形外,还可以从事教育、商务活动、新闻采访(《2013年31号政府条例》)。在此特别提醒,赴印尼新闻采访须提前取得印尼相关机构的批准函。

  二、落地签可在印尼停留30天,并可在当地移民局办理延期一次,延长期限为30天。而免签最长可逗留30天,不可延长停留期限。

  三、与免签相比,办理落地签的口岸相对较少,包括雅加达、泗水、登巴萨、棉兰、巴淡岛、日惹、万隆等20个国际机场以及18个海港和1个边境检查站。申请免签必须从政府指定的免签口岸入境和出境,但入出境口岸可以不同;落地签也是同理。

  四、办理落地签须缴纳手续费35美元,办理免签免费。总领馆特别提醒大家,要保证美元现钞无折损、无油渍等污痕,最好提前准备好35美元,否则使用人民币或印尼盾折算,汇率极有可能不理想。

  五、落地签有签证贴纸。持免签入境者,无签证贴纸,仅在入境时在护照上盖上“Visa Exmption”字样的入境章。无论是落地签还是免签的入境章,上面标有入境日期,但无明确离境日期。需要特别提醒,印尼签证的停留期从入境当天算起,即使是晚上23点59分入境,也算一天,所以要特别留意自己的停留期,不要过期滞留。

  六、同一口岸的落地签和免签通道不同,本想申请免签的中国公民有时候随他人走到了落地签通道,移民官员一般不会予以提醒,即按落地签处理。

  还要特别提醒的是,申办落地签和免签均不可变更为其他签证种类,不可从事安装机械设备、教学、工程建设等活动,否则被视为违反印尼移民条例。另外,对需到印尼但不适用落地签和免签情形的中国公民,请根据个人情况在印尼驻华使领馆(北京、上海、广州、香港)提前办理其他相关签证。

印尼签证211B属于什么样的签证

2020世界人口排名表

排名 国家/地区 所在洲 年份 人口

1 中国 亚洲 2020 14.02亿 (1,402,112,000)

2 印度 亚洲 2020 13.8亿 (1,380,004,385)

3 美国 美洲 2020 3.29亿 (329,484,123)

4 印尼 亚洲 2020 2.74亿 (273,523,621)

5 巴基斯坦 亚洲 2020 2.21亿 (220,892,331)

6 巴西 美洲 2020 2.13亿 (212,559,409)

7 尼日利亚 非洲 2020 2.06亿 (206,139,587)

8 孟加拉 亚洲 2020 1.65亿 (164,689,383)

9 俄罗斯 欧洲 2020 1.44亿 (144,104,080)

10 墨西哥 美洲 2020 1.29亿 (128,932,753)

11 日本 亚洲 2020 1.26亿 (125,836,021)

12 埃塞俄比亚 非洲 2020 1.15亿 (114,963,583)

13 菲律宾 亚洲 2020 1.1亿 (109,581,085)

14 埃及 非洲 2020 1.02亿 (102,334,403)

15 越南 亚洲 2020 9.73千万 (97,338,583)

16 刚果(金) 非洲 2020 8.96千万 (89,561,404)

17 土耳其 欧洲 2020 8.43千万 (84,339,067)

18 伊朗 亚洲 2020 8.4千万 (83,992,953)

19 德国 欧洲 2020 8.32千万 (83,240,525)

20 泰国 亚洲 2020 6.98千万 (69,799,978)

21 法国 欧洲 2020 6.74千万 (67,391,582)

22 英国 欧洲 2020 6.72千万 (67,215,293)

23 坦桑尼亚 非洲 2020 5.97千万 (59,734,213)

24 意大利 欧洲 2020 5.96千万 (59,554,023)

25 南非 非洲 2020 5.93千万 (59,308,690)

26 缅甸 亚洲 2020 5.44千万 (54,409,794)

27 肯尼亚 非洲 2020 5.38千万 (53,771,300)

28 韩国 亚洲 2020 5.18千万 (51,780,579)

29 哥伦比亚 美洲 2020 5.09千万 (50,882,884)

30 西班牙 欧洲 2020 4.74千万 (47,351,567)

31 乌干达 非洲 2020 4.57千万 (45,741,000)

32 阿根廷 美洲 2020 4.54千万 (45,376,763)

33 乌克兰 欧洲 2020 4.41千万 (44,134,693)

34 阿尔及利亚 非洲 2020 4.39千万 (43,851,043)

35 苏丹 非洲 2020 4.38千万 (43,849,269)

36 伊拉克 亚洲 2020 4.02千万 (40,222,503)

37 阿富汗 亚洲 2020 3.89千万 (38,928,341)

38 加拿大 美洲 2020 3.8千万 (38,005,238)

39 波兰 欧洲 2020 3.8千万 (37,950,802)

40 摩洛哥 非洲 2020 3.69千万 (36,910,558)

41 沙特阿拉伯 亚洲 2020 3.48千万 (34,813,867)

42 乌兹别克斯坦 亚洲 2020 3.42千万 (34,232,050)

43 秘鲁 美洲 2020 3.3千万 (32,971,846)

44 安哥拉 非洲 2020 3.29千万 (32,866,268)

45 马来西亚 亚洲 2020 3.24千万 (32,365,998)

46 莫桑比克 非洲 2020 3.13千万 (31,255,435)

47 加纳 非洲 2020 3.11千万 (31,072,945)

48 也门 亚洲 2020 2.98千万 (29,825,968)

49 尼泊尔 亚洲 2020 2.91千万 (29,136,808)

50 委内瑞拉 美洲 2020 2.84千万 (28,435,943)

51 马达加斯加 非洲 2020 2.77千万 (27,691,019)

52 喀麦隆 非洲 2020 2.65千万 (26,545,864)

53 科特迪瓦 非洲 2020 2.64千万 (26,378,275)

54 朝鲜 亚洲 2020 2.58千万 (25,778,815)

55 澳大利亚 大洋洲 2020 2.57千万 (25,687,041)

56 尼日尔 非洲 2020 2.42千万 (24,206,636)

57 斯里兰卡 亚洲 2020 2.19千万 (21,919,000)

58 布基纳法索 非洲 2020 2.09千万 (20,903,278)

59 马里 非洲 2020 2.03千万 (20,250,834)

60 罗马尼亚 欧洲 2020 1.93千万 (19,286,123)

61 马拉维 非洲 2020 1.91千万 (19,129,955)

62 智利 美洲 2020 1.91千万 (19,116,209)

63 哈萨克斯坦 亚洲 2020 1.88千万 (18,754,440)

64 赞比亚 非洲 2020 1.84千万 (18,383,956)

65 厄瓜多尔 美洲 2020 1.76千万 (17,643,060)

66 叙利亚 亚洲 2020 1.75千万 (17,500,657)

67 荷兰 欧洲 2020 1.74千万 (17,441,139)

68 危地马拉 美洲 2020 1.69千万 (16,858,333)

69 塞内加尔 非洲 2020 1.67千万 (16,743,930)

70 柬埔寨 亚洲 2020 1.67千万 (16,718,971)

71 乍得 非洲 2020 1.64千万 (16,425,859)

72 索马里 非洲 2020 1.59千万 (15,893,219)

73 津巴布韦 非洲 2020 1.49千万 (14,862,927)

74 几内亚 非洲 2020 1.31千万 (13,132,792)

75 卢旺达 非洲 2020 1.3千万 (12,952,209)

76 贝宁 非洲 2020 1.21千万 (12,123,198)

77 布隆迪 非洲 2020 1.19千万 (11,890,781)

78 突尼斯 非洲 2020 1.18千万 (11,818,618)

79 玻利维亚 美洲 2020 1.17千万 (11,673,029)

80 比利时 欧洲 2020 1.16千万 (11,555,997)

81 海地 美洲 2020 1.14千万 (11,402,533)

82 古巴 美洲 2020 1.13千万 (11,326,616)

83 南苏丹 非洲 2020 1.12千万 (11,193,729)

84 多米尼加 美洲 2020 1.08千万 (10,847,904)

85 希腊 欧洲 2020 1.07千万 (10,715,549)

86 捷克 欧洲 2020 1.07千万 (10,698,896)

87 瑞典 欧洲 2020 1.04千万 (10,353,442)

88 葡萄牙 欧洲 2020 1.03千万 (10,305,564)

89 约旦 亚洲 2020 1.02千万 (10,203,140)

90 阿塞拜疆 亚洲 2020 1.01千万 (10,110,116)

91 洪都拉斯 美洲 2020 9.9百万 (9,904,608)

92 阿联酋 亚洲 2020 9.89百万 (9,890,400)

93 匈牙利 欧洲 2020 9.75百万 (9,749,763)

94 塔吉克斯坦 亚洲 2020 9.54百万 (9,537,642)

95 白俄罗斯 欧洲 2020 9.4百万 (9,398,861)

96 以色列 亚洲 2020 9.22百万 (9,216,900)

97 巴布亚新几内亚 大洋洲 2020 8.95百万 (8,947,027)

98 奥地利 欧洲 2020 8.92百万 (8,917,205)

99 瑞士 欧洲 2020 8.64百万 (8,636,896)

100 多哥 非洲 2020 8.28百万 (8,278,737)

101 塞拉利昂 非洲 2020 7.98百万 (7,976,985)

102 老挝 亚洲 2020 7.28百万 (7,275,556)

103 巴拉圭 美洲 2020 7.13百万 (7,132,530)

104 保加利亚 欧洲 2020 6.93百万 (6,927,288)

105 塞尔维亚 欧洲 2020 6.91百万 (6,908,224)

106 利比亚 非洲 2020 6.87百万 (6,871,287)

107 黎巴嫩 亚洲 2020 6.83百万 (6,825,442)

108 尼加拉瓜 美洲 2020 6.62百万 (6,624,554)

109 吉尔吉斯斯坦 亚洲 2020 6.59百万 (6,591,600)

110 萨尔瓦多 美洲 2020 6.49百万 (6,486,201)

111 土库曼斯坦 亚洲 2020 6.03百万 (6,031,187)

112 丹麦 欧洲 2020 5.83百万 (5,831,404)

113 新加坡 亚洲 2020 5.69百万 (5,685,807)

114 芬兰 欧洲 2020 5.53百万 (5,530,719)

115 刚果(布) 非洲 2020 5.52百万 (5,518,092)

116 斯洛伐克 欧洲 2020 5.46百万 (5,458,827)

117 挪威 欧洲 2020 5.38百万 (5,379,475)

118 阿曼 亚洲 2020 5.11百万 (5,106,622)

119 哥斯达黎加 美洲 2020 5.09百万 (5,094,114)

120 新西兰 大洋洲 2020 5.08百万 (5,084,300)

121 利比里亚 非洲 2020 5.06百万 (5,057,677)

122 爱尔兰 欧洲 2020 4.99百万 (4,994,724)

123 中非 非洲 2020 4.83百万 (4,829,764)

124 巴勒斯坦 亚洲 2020 4.8百万 (4,803,269)

125 毛里塔尼亚 非洲 2020 4.65百万 (4,649,660)

126 巴拿马 美洲 2020 4.31百万 (4,314,768)

127 科威特 亚洲 2020 4.27百万 (4,270,563)

128 克罗地亚 欧洲 2020 4.05百万 (4,047,200)

129 格鲁吉亚 亚洲 2020 3.71百万 (3,714,000)

130 厄立特里亚 非洲 2019 3.5百万 (3,497,117)

131 乌拉圭 美洲 2020 3.47百万 (3,473,727)

132 波黑 欧洲 2020 3.28百万 (3,280,815)

133 蒙古 亚洲 2020 3.28百万 (3,278,292)

134 波多黎各 美洲 2020 3.19百万 (3,194,034)

135 亚美尼亚 亚洲 2020 2.96百万 (2,963,234)

136 牙买加 美洲 2020 2.96百万 (2,961,161)

137 卡塔尔 亚洲 2020 2.88百万 (2,881,060)

138 阿尔巴尼亚 欧洲 2020 2.84百万 (2,837,743)

139 立陶宛 欧洲 2020 2.79百万 (2,794,700)

140 摩尔多瓦 欧洲 2020 2.62百万 (2,617,820)

141 纳米比亚 非洲 2020 2.54百万 (2,540,916)

142 冈比亚 非洲 2020 2.42百万 (2,416,664)

143 博茨瓦纳 非洲 2020 2.35百万 (2,351,625)

144 加蓬 非洲 2020 2.23百万 (2,225,728)

145 莱索托 非洲 2020 2.14百万 (2,142,252)

146 斯洛文尼亚 欧洲 2020 2.1百万 (2,100,126)

147 马其顿 欧洲 2020 2.08百万 (2,083,380)

148 几内亚比绍 非洲 2020 1.97百万 (1,967,998)

149 拉脱维亚 欧洲 2020 1.9百万 (1,901,548)

150 巴林 亚洲 2020 1.7百万 (1,701,583)

151 赤道几内亚 非洲 2020 1.4百万 (1,402,985)

152 特立尼达和多巴哥 美洲 2020 1.4百万 (1,399,491)

153 爱沙尼亚 欧洲 2020 1.33百万 (1,331,057)

154 东帝汶 亚洲 2020 1.32百万 (1,318,442)

155 毛里求斯 非洲 2020 1.27百万 (1,265,740)

156 塞浦路斯 欧洲 2020 1.21百万 (1,207,361)

157 斯威士兰 非洲 2020 1.16百万 (1,160,164)

158 吉布提 非洲 2020 98.8万 (988,002)

159 斐济群岛 大洋洲 2020 89.64万 (896,444)

160 科摩罗 非洲 2020 86.96万 (869,595)

161 圭亚那 美洲 2020 78.66万 (786,559)

162 不丹 亚洲 2020 77.16万 (771,612)

163 所罗门群岛 大洋洲 2020 68.69万 (686,878)

164 卢森堡 欧洲 2020 63.23万 (632,275)

165 黑山 欧洲 2020 62.17万 (621,718)

166 苏里南 美洲 2020 58.66万 (586,634)

167 佛得角 非洲 2020 55.6万 (555,988)

168 马尔代夫 亚洲 2020 54.05万 (540,542)

169 马耳他 欧洲 2020 52.53万 (525,285)

170 文莱 亚洲 2020 43.75万 (437,483)

171 伯利兹 美洲 2020 39.76万 (397,621)

172 巴哈马 美洲 2020 39.32万 (393,248)

173 冰岛 欧洲 2020 36.64万 (366,425)

174 瓦努阿图 大洋洲 2020 30.71万 (307,150)

175 巴巴多斯 美洲 2020 28.74万 (287,371)

176 法属波利尼西亚 大洋洲 2020 28.09万 (280,904)

177 新喀里多尼亚 大洋洲 2020 27.2万 (271,960)

178 圣多美和普林西比 非洲 2020 21.92万 (219,161)

179 萨摩亚 大洋洲 2020 19.84万 (198,410)

180 圣卢西亚 美洲 2020 18.36万 (183,629)

181 关岛 大洋洲 2020 16.88万 (168,783)

182 库拉索 美洲 2020 15.5万 (155,014)

183 基里巴斯 大洋洲 2020 11.94万 (119,446)

184 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 2020 11.5万 (115,021)

185 格林纳达 美洲 2020 11.25万 (112,519)

186 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 2020 11.09万 (110,947)

187 阿鲁巴 美洲 2020 10.68万 (106,766)

188 汤加 大洋洲 2020 10.57万 (105,697)

189 塞舌尔 非洲 2020 9.85万 (98,462)

190 安提瓜和巴布达 美洲 2020 9.79万 (97,928)

191 马恩岛 欧洲 2020 8.5万 (85,032)

192 安道尔 欧洲 2020 7.73万 (77,265)

193 多米尼克 美洲 2020 7.2万 (71,991)

194 开曼群岛 美洲 2020 6.57万 (65,720)

195 百慕大 美洲 2020 6.39万 (63,903)

196 马绍尔群岛 大洋洲 2020 5.92万 (59,194)

197 北马里亚纳群岛 大洋洲 2020 5.76万 (57,557)

198 格陵兰 美洲 2020 5.64万 (56,367)

199 美属萨摩亚 大洋洲 2020 5.52万 (55,197)

200 圣基茨和尼维斯 美洲 2020 5.32万 (53,192)

201 法罗群岛 欧洲 2020 4.89万 (48,865)

202 荷属圣马丁 美洲 2020 4.08万 (40,812)

203 摩纳哥 欧洲 2020 3.92万 (39,244)

204 特克斯和凯科斯群岛 美洲 2020 3.87万 (38,718)

205 法属圣马丁 美洲 2020 3.87万 (38,659)

206 列支敦士登 欧洲 2020 3.81万 (38,137)

207 圣马力诺 欧洲 2020 3.39万 (33,938)

208 直布罗陀 欧洲 2020 3.37万 (33,691)

209 英属维尔京群岛 美洲 2020 3.02万 (30,237)

210 帕劳 大洋洲 2020 1.81万 (18,092)

211 图瓦卢 大洋洲 2020 1.18万 (11,792)

212 瑙鲁 大洋洲 2020 1.08万 (10,834)

印尼签证212

2020年世界各国GDP排行榜

排名 国家/地区 所在洲 年份 GDP(美元)

1 美国 美洲 2020 20.94万亿 (20,936,600,000,000)

2 中国 亚洲 2020 14.72万亿 (14,722,730,697,890)

3 日本 亚洲 2019 5.06万亿 (5,064,872,875,604)

4 德国 欧洲 2020 3.81万亿 (3,806,060,140,124)

5 英国 欧洲 2020 2.71万亿 (2,707,743,777,173)

6 印度 亚洲 2020 2.62万亿 (2,622,983,732,006)

7 法国 欧洲 2020 2.6万亿 (2,603,004,395,901)

8 意大利 欧洲 2020 1.89万亿 (1,886,445,268,340)

9 加拿大 美洲 2020 1.64万亿 (1,643,407,977,068)

10 韩国 亚洲 2020 1.63万亿 (1,630,525,005,469)

11 俄罗斯 欧洲 2020 1.48万亿 (1,483,497,784,867)

12 巴西 美洲 2020 1.44万亿 (1,444,733,258,971)

13 澳大利亚 大洋洲 2020 1.33万亿 (1,330,900,925,056)

14 西班牙 欧洲 2020 1.28万亿 (1,281,199,091,016)

15 墨西哥 美洲 2020 1.08万亿 (1,076,163,316,174)

16 印尼 亚洲 2020 1.06万亿 (1,058,423,838,345)

17 荷兰 欧洲 2020 9122.42亿 (912,242,335,119)

18 瑞士 欧洲 2020 7479.69亿 (747,968,636,174)

19 土耳其 欧洲 2020 7201.01亿 (720,101,212,394)

20 沙特阿拉伯 亚洲 2020 7001.18亿 (700,117,873,249)

21 波兰 欧洲 2020 5941.65亿 (594,164,690,894)

22 瑞典 欧洲 2020 5376.1亿 (537,609,865,719)

23 比利时 欧洲 2020 5153.32亿 (515,332,499,627)

24 泰国 亚洲 2020 5017.95亿 (501,794,961,925)

25 尼日利亚 非洲 2020 4322.94亿 (432,293,776,262)

26 奥地利 欧洲 2020 4289.65亿 (428,965,397,959)

27 阿联酋 亚洲 2019 4211.42亿 (421,142,267,937)

28 爱尔兰 欧洲 2020 4186.22亿 (418,621,818,482)

29 以色列 亚洲 2020 4019.54亿 (401,953,804,837)

30 阿根廷 美洲 2020 3830.67亿 (383,066,977,653)

31 埃及 非洲 2020 3630.69亿 (363,069,245,165)

32 挪威 欧洲 2020 3620.09亿 (362,008,956,544)

33 菲律宾 亚洲 2020 3614.89亿 (361,489,354,350)

34 丹麦 欧洲 2020 3551.84亿 (355,184,024,841)

35 新加坡 亚洲 2020 3399.98亿 (339,998,477,929)

36 马来西亚 亚洲 2020 3366.64亿 (336,664,444,247)

37 孟加拉 亚洲 2020 3242.39亿 (324,239,176,765)

38 南非 非洲 2020 3019.24亿 (301,923,639,269)

39 哥伦比亚 美洲 2020 2713.47亿 (271,346,896,626)

40 芬兰 欧洲 2020 2712.34亿 (271,233,883,403)

41 越南 亚洲 2020 2711.58亿 (271,158,442,059)

42 巴基斯坦 亚洲 2020 2636.87亿 (263,686,552,686)

43 智利 美洲 2020 2529.4亿 (252,940,023,046)

44 罗马尼亚 欧洲 2020 2487.16亿 (248,715,551,366)

45 捷克 欧洲 2020 2435.3亿 (243,530,379,896)

46 葡萄牙 欧洲 2020 2312.56亿 (231,255,587,276)

47 新西兰 大洋洲 2020 2124.82亿 (212,482,013,605)

48 秘鲁 美洲 2020 2020.14亿 (202,014,363,787)

49 伊朗 亚洲 2020 1917.18亿 (191,718,271,483)

50 希腊 欧洲 2020 1894.1亿 (189,410,106,620)

51 哈萨克斯坦 亚洲 2020 1698.35亿 (169,835,426,427)

52 伊拉克 亚洲 2020 1672.24亿 (167,224,432,560)

53 乌克兰 欧洲 2020 1555.82亿 (155,582,008,717)

54 匈牙利 欧洲 2020 1550.13亿 (155,012,927,629)

55 卡塔尔 亚洲 2020 1463.74亿 (146,373,588,866)

56 阿尔及利亚 非洲 2020 1451.64亿 (145,163,902,228)

57 科威特 亚洲 2019 1361.97亿 (136,196,760,180)

58 摩洛哥 非洲 2020 1128.71亿 (112,870,591,694)

59 埃塞俄比亚 非洲 2020 1076.45亿 (107,645,054,311)

60 斯洛伐克 欧洲 2020 1045.74亿 (104,574,146,248)

61 波多黎各 美洲 2020 1031.38亿 (103,138,300,000)

62 古巴 美洲 2019 1031.31亿 (103,131,000,000)

63 肯尼亚 非洲 2020 988.43亿 (98,842,939,649)

64 厄瓜多尔 美洲 2020 988.08亿 (98,808,010,000)

65 斯里兰卡 亚洲 2020 807.07亿 (80,706,600,228)

66 多米尼加 美洲 2020 788.45亿 (78,844,702,329)

67 危地马拉 美洲 2020 776.05亿 (77,604,632,170)

68 阿曼 亚洲 2019 763.32亿 (76,331,518,668)

69 缅甸 亚洲 2020 761.86亿 (76,185,586,096)

70 卢森堡 欧洲 2020 732.64亿 (73,263,982,103)

71 加纳 非洲 2020 723.54亿 (72,354,428,864)

72 保加利亚 欧洲 2020 691.05亿 (69,105,101,089)

73 坦桑尼亚 非洲 2020 624.1亿 (62,409,748,426)

74 安哥拉 非洲 2020 623.07亿 (62,306,913,444)

75 哥斯达黎加 美洲 2020 615.21亿 (61,520,669,890)

76 科特迪瓦 非洲 2020 613.49亿 (61,348,579,465)

77 白俄罗斯 欧洲 2020 602.58亿 (60,258,239,055)

78 乌兹别克斯坦 亚洲 2020 577.07亿 (57,707,189,945)

79 克罗地亚 欧洲 2020 559.67亿 (55,966,581,780)

80 立陶宛 欧洲 2020 558.87亿 (55,887,271,833)

81 乌拉圭 美洲 2020 536.29亿 (53,628,827,440)

82 塞尔维亚 欧洲 2020 529.6亿 (52,960,134,078)

83 巴拿马 美洲 2020 529.38亿 (52,938,100,000)

84 斯洛文尼亚 欧洲 2020 528.8亿 (52,880,473,699)

85 刚果(金) 非洲 2020 498.69亿 (49,868,970,641)

86 土库曼斯坦 亚洲 2019 452.31亿 (45,231,428,571)

87 约旦 亚洲 2020 436.98亿 (43,697,659,275)

88 阿塞拜疆 亚洲 2020 426.07亿 (42,607,176,470)

89 喀麦隆 非洲 2020 398.02亿 (39,802,147,568)

90 突尼斯 非洲 2020 392.36亿 (39,235,672,868)

91 巴林 亚洲 2019 384.75亿 (38,474,521,276)

92 乌干达 非洲 2020 373.72亿 (37,372,032,557)

93 玻利维亚 美洲 2020 366.89亿 (36,688,861,202)

94 巴拉圭 美洲 2020 353.04亿 (35,304,238,230)

95 尼泊尔 亚洲 2020 336.57亿 (33,657,175,561)

96 拉脱维亚 欧洲 2020 335.05亿 (33,505,185,228)

97 黎巴嫩 亚洲 2020 333.83亿 (33,383,246,857)

98 爱沙尼亚 欧洲 2020 310.3亿 (31,029,968,591)

99 苏丹 非洲 2020 261.11亿 (26,110,829,190)

100 利比亚 非洲 2020 254.18亿 (25,418,461,532)

101 柬埔寨 亚洲 2020 252.91亿 (25,291,251,427)

102 塞内加尔 非洲 2020 249.11亿 (24,910,904,235)

103 萨尔瓦多 美洲 2020 246.39亿 (24,638,720,000)

104 洪都拉斯 美洲 2020 238.28亿 (23,827,840,809)

105 塞浦路斯 欧洲 2020 238.04亿 (23,804,340,376)

106 巴布亚新几内亚 大洋洲 2020 235.92亿 (23,591,523,025)

107 也门 亚洲 2019 225.81亿 (22,581,081,993)

108 冰岛 欧洲 2020 217.15亿 (21,714,670,569)

109 特立尼达和多巴哥 美洲 2020 215.3亿 (21,529,824,769)

110 阿富汗 亚洲 2020 198.07亿 (19,807,067,268)

111 波黑 欧洲 2020 197.88亿 (19,788,422,248)

112 赞比亚 非洲 2020 193.2亿 (19,320,053,859)

113 老挝 亚洲 2020 191.36亿 (19,136,194,848)

114 马里 非洲 2020 173.94亿 (17,393,761,397)

115 布基纳法索 非洲 2020 173.69亿 (17,369,059,295)

116 津巴布韦 非洲 2020 167.69亿 (16,768,513,442)

117 格鲁吉亚 亚洲 2020 158.92亿 (15,891,688,903)

118 博茨瓦纳 非洲 2020 157.82亿 (15,781,732,825)

119 几内亚 非洲 2020 156.81亿 (15,681,050,917)

120 贝宁 非洲 2020 156.52亿 (15,651,545,208)

121 加蓬 非洲 2020 155.93亿 (15,593,181,270)

122 巴勒斯坦 亚洲 2020 155.61亿 (15,561,300,000)

123 阿尔巴尼亚 欧洲 2020 148.0亿 (14,799,615,097)

124 马耳他 欧洲 2020 146.47亿 (14,647,384,607)

125 莫桑比克 非洲 2020 140.21亿 (14,021,421,105)

126 牙买加 美洲 2020 138.12亿 (13,812,421,803)

127 马达加斯加 非洲 2020 137.21亿 (13,720,634,105)

128 尼日尔 非洲 2020 136.78亿 (13,678,234,008)

129 海地 美洲 2020 134.18亿 (13,417,997,065)

130 蒙古 亚洲 2020 131.37亿 (13,137,128,659)

131 亚美尼亚 亚洲 2020 126.45亿 (12,645,459,213)

132 尼加拉瓜 美洲 2020 126.21亿 (12,621,476,263)

133 马其顿 欧洲 2020 122.67亿 (12,266,949,805)

134 文莱 亚洲 2020 120.16亿 (12,016,056,665)

135 马拉维 非洲 2020 119.62亿 (11,961,848,552)

136 摩尔多瓦 欧洲 2020 119.14亿 (11,914,040,905)

137 巴哈马 美洲 2020 112.5亿 (11,250,000,000)

138 毛里求斯 非洲 2020 109.14亿 (10,914,065,306)

139 刚果(布) 非洲 2020 108.85亿 (10,884,686,142)

140 纳米比亚 非洲 2020 107.0亿 (10,699,926,682)

141 卢旺达 非洲 2020 103.34亿 (10,333,991,891)

142 乍得 非洲 2020 100.93亿 (10,093,118,570)

143 赤道几内亚 非洲 2020 100.22亿 (10,021,856,754)

144 塔吉克斯坦 亚洲 2020 81.94亿 (8,194,150,301)

145 毛里塔尼亚 非洲 2020 77.79亿 (7,778,525,642)

146 吉尔吉斯斯坦 亚洲 2020 77.36亿 (7,735,976,612)

147 多哥 非洲 2020 75.75亿 (7,574,635,241)

148 马恩岛 欧洲 2018 74.92亿 (7,491,969,312)

149 百慕大 美洲 2019 74.84亿 (7,484,113,000)

150 摩纳哥 欧洲 2019 74.24亿 (7,423,709,839)

151 列支敦士登 欧洲 2018 68.39亿 (6,839,145,106)

152 关岛 大洋洲 2019 63.11亿 (6,311,000,000)

153 开曼群岛 美洲 2019 59.36亿 (5,935,769,350)

154 圭亚那 美洲 2020 54.71亿 (5,471,256,594)

155 索马里 非洲 2020 49.18亿 (4,917,607,582)

156 黑山 欧洲 2020 47.79亿 (4,778,582,336)

157 斐济群岛 大洋洲 2020 43.76亿 (4,376,014,755)

158 巴巴多斯 美洲 2020 43.66亿 (4,365,500,000)

159 马尔代夫 亚洲 2020 40.3亿 (4,030,203,166)

160 斯威士兰 非洲 2020 39.62亿 (3,962,493,092)

161 塞拉利昂 非洲 2020 38.65亿 (3,865,018,882)

162 苏里南 美洲 2020 38.08亿 (3,807,922,874)

163 吉布提 非洲 2020 33.84亿 (3,384,404,260)

164 布隆迪 非洲 2020 32.58亿 (3,258,187,232)

165 阿鲁巴 美洲 2018 32.02亿 (3,202,188,606)

166 安道尔 欧洲 2019 31.55亿 (3,155,065,487)

167 法罗群岛 欧洲 2019 31.26亿 (3,126,293,219)

168 库拉索 美洲 2019 31.02亿 (3,101,787,709)

169 格陵兰 美洲 2018 30.52亿 (3,051,626,389)

170 利比里亚 非洲 2020 29.5亿 (2,950,000,000)

171 不丹 亚洲 2020 24.09亿 (2,409,262,838)

172 中非 非洲 2020 23.03亿 (2,303,078,337)

173 冈比亚 非洲 2020 19.02亿 (1,901,930,157)

174 莱索托 非洲 2020 18.45亿 (1,844,510,137)

175 东帝汶 亚洲 2020 18.21亿 (1,821,000,000)

176 伯利兹 美洲 2020 17.64亿 (1,763,696,118)

177 佛得角 非洲 2020 17.04亿 (1,703,698,676)

178 圣卢西亚 美洲 2020 17.03亿 (1,703,364,240)

179 圣马力诺 欧洲 2019 16.16亿 (1,616,369,645)

180 所罗门群岛 大洋洲 2020 15.51亿 (1,551,245,525)

181 几内亚比绍 非洲 2020 14.32亿 (1,431,758,242)

182 安提瓜和巴布达 美洲 2020 14.15亿 (1,415,059,259)

183 科摩罗 非洲 2020 12.2亿 (1,219,690,024)

184 荷属圣马丁 美洲 2018 11.85亿 (1,185,474,860)

