2024北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院各省录取分数线是多少 附历年最低分
2024北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院各省份录取分数线最新公布!其中北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院在天津普通类综合本科批A段录取分数线为592,位次13724;在黑龙江普通类物理类本科批录取分数线为531,位......
2024北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院各省份录取分数线最新公布!其中北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院在天津普通类综合本科批A段录取分数线为592,位次13724;在黑龙江普通类物理类本科批录取分数线为531,位次25107。下文是小编整理的2024北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院各省份录取分数线,供大家参考!
2024北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院各省录取分数线如下:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 589/12794 | -3 | 物理、化学(2科必选) |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 588/12980 | -1 | 不限 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 587/13194 | -2 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 592/13724 | -2 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 591/13987 | -3 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 589/14469 | -1 | 不限 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 内地与港澳台合作(中外合作办学) | 544/62750 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 内地与港澳台合作(中外合作办学) | 561/12763 | ||
内蒙古 | 理科 | 2024 | 本科一批 | 普通类 | 518/17415 | ||
内蒙古 | 文科 | 2024 | 本科一批 | 普通类 | 494/5710 | ||
山西 | 理科 | 2024 | 本科一批A1段 | 普通类 | 546/25009 | ||
山西 | 文科 | 2024 | 本科一批A1段 | 普通类 | 526/6339 | ||
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 531/25107 | -3 | 首选物理,再选化学 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 507/32378 | -2 | 首选物理,再选不限 |
黑龙江 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 524/6576 | -1 | 首选历史,再选不限 |
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 561/27324 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 549/6190 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 599/54061 | ||
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 536/10760 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 535/10985 | -2 | 物理必选 |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 528/12627 | -3 | 不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 561/68148 | -3 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 552/78655 | -2 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 551/17923 | -1 | 首选历史,再选不限 |
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 560/61059 |
2023各省北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 583/13611 | 448 | -2 | 物理必选 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 578/14548 | 448 | -1 | 不限 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 596/56632 | 488 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 559/61716 | 443 | ||
湖南 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 536/51610 | 415 | -102 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 512/16342 | 428 | -101 | 首选历史,再选不限 |
河北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 527/69642 | 439 | ||
河北 | 历史 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 534/15633 | 430 | ||
重庆 | 物理 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 507/37366 | 406 | ||
重庆 | 历史 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 492/12593 | 407 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 554/52345 | 520 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 551/10256 | 527 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批A1段 | 中外合作办学 | 518/26277 | 480 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科一批A1段 | 中外合作办学 | 501/5837 | 490 | ||
江苏 | 物理 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 551/76116 | 448 | -2 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 550/18060 | 474 | -1 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 547/30694 | 431 | 2327(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 533/7920 | 453 | 2327(L999) | 首选历史,再选不限 |
好了,这就是小编给大家分享的2024北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院各省录取分数线是多少 附历年最低分全部内容,希望大家看完这篇由小编精心整理的内容后,能对相关知识有所了解,解决你的困惑。最后愿你,置身于异国他乡的兄弟,驾驭生命之舟,泊位于幸福之港,年年如意,岁岁欢乐!
本文地址:https://www.liuqiuyi.com/liuxue/279266.html
转载说明:文章《2024北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院各省录取分数线是多少 附历年最低分》由【留求艺】原创发布(部分转载内容均有注明出处,如有侵权请告知),转载请注明文章来源。
2024北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院各省份录取分数线最新公布!其中北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院在天津普通类综合本科批A段录取分数线为592,位次13724;在黑龙江普通类物理类本科批录取分数线为531,位......
2022北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院在江西本科一批理科录取分数线525分;北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院在湖南本科批物理类录取分数线524分;北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院在广西本科一批理科录取......
想要报考北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院的考生和家长一定想知道2022年北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院各省录取分数线作为高考志愿填报参考,为了方便想要报考北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院的......
高考预计考550分以上能上北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院。北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院在各省的录取分数线有所不同,例如:2023年北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院在河南理科本科一批录取分数......
高考多少分能上北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院是没有固定标准的,每个地区的分数线也是不一样的。根据2023年的录取分数线预测,河南的考生需要达到536分以上才可以上北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院,四......
2023香港科技大学(广州)在四川本科提前批理科录取分数线647分;香港科技大学(广州)在广东本科提前批物理-101专业组录取分数线671分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。2023各省香港科技大学(广州)录取分数......
2023香港中文大学(深圳)在四川本科提前批理科录取分数线652分;香港中文大学(深圳)在江苏本科提前批物理录取分数线654分;香港中文大学(深圳)在江西本科提前批理科录取分数线625分等,具体内容小编已经整理好了,一起......
2023香港中文大学录取分数线及投档线已经公布:黑龙江理工录取分数线637分、广西理科录取分数线642分、安徽文科录取分数线633分等,具体内容一起跟小编来看看吧。香港中文大学2023各省录取分数线:江苏:物理类03专业组675......
2023香港中文大学(深圳)录取分数线及投档线已经公布:江苏物理类录取分数线654分、辽宁物理类录取分数线654分、四川理科录取分数线652分等,具体内容一起跟小编来看看吧。香港中文大学(深圳)2023各省录取分数线:江苏......
...