2022年北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院录取分数线是多少 各省历年最低分数线
2022北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院在江西本科一批理科录取分数线525分;北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院在湖南本科批物理类录取分数线524分;北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院在广西本科一批理科录取......
2022北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院在江西本科一批理科录取分数线525分;北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院在湖南本科批物理类录取分数线524分;北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院在广西本科一批理科录取分数线476分;北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院在海南本科批录取分数线556分等。
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科一批A1段 | 普通类 | 515/27000 | 498 | ||
山西 | 文科 | 2022 | 本科一批A1段 | 普通类 | 525/5418 | 517 | ||
安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 522/63073 | 491 | ||
安徽 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 535/14753 | 523 | ||
江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 525/38822 | 509 | ||
江西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 537/11368 | 529 | ||
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 520/101946 | 509 | ||
河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 535/18792 | 527 | ||
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 535/38875 | 409 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 541/10024 | 435 | (L01) | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 524/50721 | 414 | -2 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 528/14100 | 451 | -1 | 首选历史,再选不限 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 476/46101 | 475 | ||
广西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 538/9493 | 532 | ||
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 556/18872 | 471 | -1 | 不限 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 453/48775 | 451 | ||
贵州 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 550/9594 | 549 | ||
云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 518/38729 | 515 | ||
云南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 584/9438 | 575 |
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 综合 | 541 | 17425 |
天津 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 综合 | 563 | 19961 |
河北 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 历史 | 542 | 15979 |
河北 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 物理 | 508 | 79620 |
山西 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 文科 | 548 | 5590 |
山西 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 理科 | 510 | 32208 |
辽宁 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 历史 | 553 | 9232 |
辽宁 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 物理 | 489 | 48201 |
吉林 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 文科 | 521 | 3437 |
吉林 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 理科 | 485 | 17566 |
黑龙江 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 文科 | 472 | 8007 |
黑龙江 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 理科 | 423 | 36164 |
上海 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 综合 | 506 | 14431 |
江苏 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 历史 | 553 | 13595 |
江苏 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 物理 | 510 | 76138 |
浙江 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 综合 | 581 | 63009 |
安徽 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 文科 | 573 | 15449 |
安徽 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 理科 | 523 | 59974 |
江西 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 文科 | 575 | 8409 |
江西 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 理科 | 537 | 36614 |
山东 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 综合 | 544 | 68988 |
河南 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 文科 | 570 | 17000 |
河南 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 理科 | 528 | 102673 |
广东 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 历史 | 552 | 17921 |
广东 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 物理 | 556 | 63141 |
广西 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 文科 | 547 | 7002 |
广西 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 理科 | 495 | 39907 |
海南 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 综合 | 536 | 22041 |
重庆 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 历史 | 538 | 13893 |
重庆 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 物理 | 524 | 48472 |
四川 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 文科 | 560 | 10343 |
四川 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 理科 | 548 | 57479 |
贵州 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 文科 | 560 | 9080 |
贵州 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 理科 | 457 | 48393 |
云南 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 文科 | 569 | 10766 |
云南 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 理科 | 522 | 37247 |
陕西 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 文科 | 528 | 7840 |
陕西 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 理科 | 452 | 54552 |
甘肃 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 文科 | 505 | 7466 |
甘肃 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 理科 | 440 | 34827 |
青海 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 理科 | 332 | 16702 |
宁夏 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 文科 | 503 | 3616 |
宁夏 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 理科 | 410 | 13540 |
新疆 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 文科 | 466 | 3845 |
新疆 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 理科 | 406 | 17758 |
内蒙古 | 北京师范大学一香港浸会大学联合国际学院 | 文科 | 527 | 3954 |
内蒙古 | 北京师范大学一香港浸会大学联合国际学院 | 理科 | 443 | 24601 |
本文就介绍到这里,愿我们如花绽放,不负韶华,学员们,加油!(留学就上留求艺 https://www.liuqiuyi.com)
本文地址:https://www.liuqiuyi.com/liuxue/275090.html
转载说明:文章《2022年北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院录取分数线是多少 各省历年最低分数线》由【留求艺】原创发布(部分转载内容均有注明出处,如有侵权请告知),转载请注明文章来源。
2022北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院在江西本科一批理科录取分数线525分;北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院在湖南本科批物理类录取分数线524分;北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院在广西本科一批理科录取......
想要报考北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院的考生和家长一定想知道2022年北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院各省录取分数线作为高考志愿填报参考,为了方便想要报考北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院的......
高考预计考550分以上能上北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院。北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院在各省的录取分数线有所不同,例如:2023年北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院在河南理科本科一批录取分数......
高考多少分能上北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院是没有固定标准的,每个地区的分数线也是不一样的。根据2023年的录取分数线预测,河南的考生需要达到536分以上才可以上北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院,四......
2024北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院各省份录取分数线最新公布!其中北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院在天津普通类综合本科批A段录取分数线为592,位次13724;在黑龙江普通类物理类本科批录取分数线为531,位......
香港国际大学的录取分数线根据不同的年份和不同的专业有所不同,但根据最近的信息,以下是2022年的录取分数线参考:文科:612分理科:653分请注意,这些分数是特定年份的参考数据,实际录取情况可能会有所变化。建议直......
2022年北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院开设的专业有:经济学类的经济学专业、社会学类的社会学专业、金融学类的金融学专业、外国语言文学类的英语专业、计算机类的计算机科学与技术专业。类别专业名称经济学类(......