2024四大世界大学完整版排名(QS|泰晤士|usnews|软科)汇总Excel版
留求艺整理了2024qs世界大学排名、2024泰晤士世界大学排名、泰晤士世界大学排名指标、泰晤士排名官网等内容,今天带来的是2024四大世界大学排名(QS|泰晤士|usnews|软科)汇总,希望对大家选校有所帮助!2024最新qs|泰晤士|usnew...
留求艺整理了2024qs世界大学排名、2024泰晤士世界大学排名、泰晤士世界大学排名指标、泰晤士排名官网等内容,今天带来的是2024四大世界大学排名(QS|泰晤士|usnews|软科)汇总,希望对大家选校有所帮助!
2024QS世界大学排名 | 2023USNews世界大学排名 | 2024THE泰晤士世界大学排名 | 2024ARWU软科世界大学排名 | 学校名称-中文版 | 学校名称-英文名 | 国家/地区 |
1 | 2 | 3 | 3 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 |
2 | 8 | 5 | 4 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
3 | 5 | 1 | 7 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
4 | 1 | 4 | 1 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
5 | 3 | 2 | 2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
6 | 13 | 8 | 23 | 伦敦帝国学院 | Imperial College London | 英国 |
7 | 29 | 11 | 20 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich | 瑞士 |
8 | 26 | 19 | 71 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 |
9 | 12 | 22 | 17 | 伦敦大学学院 | University College London(UCL) | 英国 |
10 | 4 | 9 | 5 | 加州大学伯克利分校 | University of California,Berkeley | 美国 |
11 | 22 | 13 | 10 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 |
12 | 15 | 16 | 14 | 宾夕法尼亚大学 | University of pennsylvania | 美国 |
13 | 21 | 20 | 12 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
14 | 27 | 37 | 35 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 |
15 | 9 | 7 | 9 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 |
16 | 11 | 10 | 11 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
17 | 39 | 14 | 29 | 北京大学 | peking University | 中国 |
17 | 16 | 6 | 6 | 普林斯顿大学 | princeton University | 美国 |
19 | 37 | 84 | 72 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales | 澳大利亚 |
19 | 28 | 60 | 73 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 |
21 | 18 | 21 | 24 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
22 | 34 | 30 | 38 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 英国 |
23 | 7 | 17 | 8 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
24 | - | 40 | 41 | 巴黎文理研究大学 | pSL University | 法国 |
25 | 23 | 12 | 22 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 |
26 | 30 | 32 | 93 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 |
26 | 55 | 35 | 88 | 香港大学 | The University of Hong Kong | 中国香港 |
28 | 81 | 29 | 27 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 |
28 | 10 | 15 | 16 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 |
29 | 14 | 18 | 13 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California,Los Angeles | 美国 |
30 | 54 | 49 | 70 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 |
32 | 63 | 51 | 41 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 |
33 | 19 | 23 | 26 | 密歇根大学-安娜堡 | University of Michigan - Ann Arbor | 美国 |
34 | 35 | 41 | 44 | 不列颠哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
34 | 62 | 67 | 84 | 澳大利亚国立大学 | The Australian National University | 澳大利亚 |
36 | 69 | 33 | 54 | 洛桑联邦理工学院 | École polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 |
37 | 79 | 30 | 59 | 慕尼黑技术大学 | Technical University of Munich | 德国 |
38 | 31 | 27 | 28 | 纽约大学 | New York University | 美国 |
38 | - | 71 | 301 | 巴黎理工学院 | Institut polytechnique de paris | 法国 |
40 | 33 | 38 | 59 | 伦敦国王学院 | King’s College London | 英国 |
41 | 129 | 62 | 94 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 |
42 | 37 | 54 | 77 | 蒙纳士大学 | Monash University | 澳大利亚 |
43 | 36 | 70 | 51 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 |
44 | 93 | 55 | 33 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 |
45 | 236 | 46 | 151 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and political Science | 英国 |
46 | 140 | 55 | 39 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 |
47 | 24 | 28 | 30 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 |
47 | 53 | 53 | 101 | 香港中文大学 | Chinese University Hong Kong | 中国香港 |
47 | 169 | 48 | 151 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 |
50 | 116 | 44 | 56 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 |
51 | 89 | 43 | 46 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 |
52 | 118 | 24 | 101 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 |
53 | 39 | 61 | 101 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 |
54 | 47 | 38 | 59 | 慕尼黑大学 | LMU Munich | 德国 |
55 | 93 | 81 | 88 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 |
56 | 282 | 83 | 201 | 韩国高等科学技术研究院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 韩国 |
57 | 25 | 26 | 34 | 杜克大学 | Duke University | 美国 |
58 | 43 | 52 | 43 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 美国 |
59 | 48 | 75 | 46 | 索邦大学 | Sorbonne Universite | 法国 |
60 | 95 | 64 | 301 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 中国香港 |
61 | 50 | 45 | 86 | 天主教鲁汶大学(荷兰语区) | KU Leuven | 比利时 |
62 | 20 | 34 | 19 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California,San Diego | 美国 |
63 | 6 | 25 | 18 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
64 | 74 | 42 | 52 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 |
65 | 226 | 251 | 401 | 马来亚大学 | University of Malaya | 马来西亚 |
65 | 100 | 87 | 151 | 香港理工大学 | The Hong Kong polytechnic University | 中国香港 |
67 | 163 | 106 | 101 | 华威大学 | University of Warwick | 英国 |
68 | 123 | 150 | 201 | 奥克兰大学 | The University of Auckland | 新西兰 |
69 | 203 | 152 | 201 | 国立台湾大学 | National Taiwan University | 中国台湾 |
70 | 120 | 82 | 101 | 香港城市大学 | City University Hong Kong | 中国香港 |
71 | 60 | 58 | 15 | 巴黎萨克雷大学 | Université paris-Saclay | 法国 |
72 | 83 | 143 | 101 | 西澳大学 | The University of Western Australia | 澳大利亚 |
73 | 240 | 97 | 201 | 瑞典皇家理工学院 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 |
73 | 129 | 64 | 98 | 布朗大学 | Brown University | 美国 |
75 | 140 | 129 | 151 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 |
76 | 74 | 87 | 101 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 |
76 | 292 | 76 | 201 | 延世大学 | Yonsei University | 韩国 |
78 | 277 | 174 | 301 | 达勒姆大学 | Durham University | 英国 |
79 | 290 | 201 | 201 | 韩国大学 | Korea University | 韩国 |
80 | 286 | 175 | 151 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 |
81 | 215 | 134 | 201 | 都柏林圣三一学院 | Trinity College Dublin | 爱尔兰 |
81 | 104 | 97 | 151 | 南安普顿大学 | University of Southampton | 英国 |
83 | 84 | 122 | 101 | 宾夕法尼亚州立大学 | penn State (Main campus) | 美国 |
84 | 89 | 101 | 151 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 |
85 | 120 | 201 | 101 | 圣保罗大学 | Universidade de São paulo | 巴西 |
85 | 112 | 106 | 151 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 |
87 | 355 | 95 | - | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | Lomonosov Moscow State University | 俄国 |
87 | 57 | 47 | 55 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 德国 |
89 | 74 | 111 | 151 | 阿德莱德大学 | The University of Adelaide | 澳大利亚 |
90 | 112 | 148 | 201 | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | 澳大利亚 |
91 | 360 | 191 | 151 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology | 日本 |
91 | 67 | 80 | 59 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 |
93 | 405 | 801 | 201 | 墨西哥国立自治大学 | National Autonomous University of Mexico | 墨西哥 |
93 | 70 | 78 | 101 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 |
95 | 426 | - | 201 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 阿根廷 |
95 | 352 | 193 | 301 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 |
97 | 51 | 36 | 151 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 |
98 | 87 | 102 | - | 柏林自由大学 | Free University of Berlin | 德国 |
99 | 140 | 86 | 96 | 普渡大学西拉法叶分校 | purdue University | 美国 |
100 | 409 | 149 | 301 | 浦项科技大学 | pohang University of Science and Technology | 韩国 |
100 | 145 | 130 | 101 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 英国 |
102 | 63 | 63 | 35 | 威斯康星大学-麦迪逊 | University of Wisconsin - Madison | 美国 |
103 | 314 | 401 | 601 | 智利天主教大学 | pontifical Catholic University of Chile | 智利 |
104 | 134 | 105 | 151 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 英国 |
105 | 127 | 140 | 82 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 |
106 | 199 | 90 | 201 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 德国 |
107 | 42 | 103 | 32 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 |
107 | 44 | - | 52 | 乌特勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 |
109 | 273 | 201 | 301 | 阿尔托大学 | Aalto University | 芬兰 |
110 | 156 | 168 | 201 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle University | 英国 |
111 | 136 | 109 | 91 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 |
112 | 191 | 158 | 151 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 加拿大 |
113 | 286 | 130 | 201 | 东北大学 | Tohoku University | 日本 |
114 | 300 | 201 | 301 | 西部大学 | Western University | 加拿大 |
115 | 99 | 121 | 101 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 |
116 | 80 | 74 | 58 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 |
117 | 89 | 127 | 73 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 |
118 | 127 | 185 | 98 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 |
119 | 226 | 140 | 301 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruhe Institute of Technology | 德国 |
120 | 61 | 87 | - | 柏林洪堡大学 | Humboldt University of Berlin | 德国 |
121 | 165 | 126 | 151 | 丹麦技术大学 | Technical University of Denmark | 丹麦 |
122 | 182 | 155 | 301 | 兰开斯特大学 | Lancaster University | 英国 |
123 | 297 | 201 | 201 | 米兰理工大学 | politecnico di Milano | 意大利 |
124 | 342 | 168 | 401 | 埃因霍温科技大学 | Eindhoven University of Technology | 荷兰 |
124 | 150 | 123 | 81 | 巴塞尔大学 | University of basel | 瑞士 |
126 | 107 | 116 | 101 | 伯尔尼大学 | University of Bern | 瑞士 |
126 | 74 | 77 | 101 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 |
128 | 109 | 183 | 49 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 |
129 | 337 | 189 | 401 | 查尔姆斯理工大学 | Chalmers University of Technology | 瑞典 |
130 | 192 | 180 | 201 | 麦考瑞大学 | Macquarie University | 澳大利亚 |
130 | 208 | 119 | 101 | 维也纳大学 | University of Vienna | 奥地利 |
132 | 73 | 59 | 101 | 加州大学戴维斯分校 | University of California,Davis | 美国 |
132 | 41 | 72 | 31 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 |
134 | 125 | 181 | 101 | 罗马大学 | Sapienza University of Rome | 意大利 |
134 | 148 | 118 | 151 | 德州农工大学 | Texas A&M University | 美国 |
136 | 116 | 116 | 151 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 |
137 | 504 | 401 | 601 | 马来西亚理科大学 | Universiti Sains Malaysia | 马来西亚 |
137 | 102 | 57 | 64 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 中国 |
139 | 88 | 79 | 76 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 |
140 | 209 | 251 | 301 | 墨尔本皇家理工大学 | RMIT University | 澳大利亚 |
141 | 123 | 73 | 96 | 南京大学 | Nanjing University | 中国 |
141 | 156 | 111 | 151 | 蒙特利尔大学 | Université de Montréal | 加拿大 |
143 | 109 | 109 | 78 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 |
143 | 65 | 251 | 151 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | King Abdulaziz University | 沙特阿拉伯 |
145 | 100 | 135 | 201 | 伦敦大学玛丽皇后学院 | Queen Mary University of London | 英国 |
145 | 180 | 119 | 101 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 |
145 | 263 | 145 | 151 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University | 韩国 |
148 | 409 | 251 | 401 | 巴斯大学 | University of Bath | 英国 |
149 | 143 | 201 | 301 | 巴塞罗那自治大学 | Autonomous University of Barcelona | 西班牙 |
149 | 583 | - | - | 印度理工学院孟买校区 | Indian Institute of Technology Bombay | 印度 |
151 | 55 | 99 | 101 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | 美国 |
151 | 89 | 64 | 151 | 瓦赫宁根大学与研究院 | Wageningen University & Research | 荷兰 |
153 | 152 | 177 | 151 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 英国 |
154 | 32 | 68 | 25 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 美国 |
154 | 122 | 155 | 201 | 博洛尼亚大学 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | 意大利 |
154 | 152 | 190 | 151 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 |
154 | 304 | 136 | 201 | 柏林工业大学 | Technical University of Berlin | 德国 |
158 | 547 | 501 | - | 马来西亚博特拉大学 | Universiti putra Malaysia | 马来西亚 |
159 | 400 | 801 | 401 | 智利大学 | Universidad de Chile | 智利 |
159 | 593 | 401 | 501 | 马来西亚国民大学 | Universiti Kebangsaan Malaysia | 马来西亚 |
159 | 95 | 115 | 84 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 |
162 | 186 | 201 | 201 | 卧龙岗大学 | University of Wollongong | 澳大利亚 |
163 | 67 | 69 | 63 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California,Santa Barbara | 美国 |
164 | 86 | 152 | 201 | 巴塞罗那大学 | Universitat de Barcelona | 西班牙 |
164 | 441 | 301 | 201 | 汉阳大学 | Hanyang University | 韩国 |
164 | 349 | 301 | 301 | 九州大学 | Kyushu University | 日本 |
167 | 280 | 147 | 301 | 约克大学 | University of York | 英国 |
168 | 98 | 132 | 101 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 |
169 | 57 | 114 | 50 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland,College park | 美国 |
169 | 333 | 201 | 301 | 雷丁大学 | University of Reading | 英国 |
171 | 236 | 201 | 301 | 都柏林大学 | University College Dublin | 爱尔兰 |
171 | 337 | 501 | 301 | 马德里康普顿斯大学 | Complutense University of Madrid | 西班牙 |
173 | 125 | 167 | 201 | 开普敦大学 | University of Cape Town | 南非 |
173 | 478 | 251 | 501 | 卡塔尔大学 | Qatar University | 卡塔尔 |
173 | - | - | 401 | 澳大利亚纽卡斯尔大学 | The University of Newcastle,Australia | 澳大利亚 |
176 | 333 | 201 | 101 | 名古屋大学 | Nagoya University | 日本 |
176 | 65 | 99 | 88 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 |
176 | 146 | 168 | 101 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 英国 |
179 | 156 | 182 | 101 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 美国 |
180 | 400 | 201 | 401 | 法赫德国王石油矿产大学 | King Fahd University of petroleum & Minerals | 沙特阿拉伯 |
180 | 171 | 168 | 201 | 天主教鲁汶大学(法语区) | Université Catholique de Louvain | 比利时 |
182 | 175 | 201 | 201 | 卡尔加里大学 | University of Calgary | 加拿大 |
183 | 160 | 201 | 201 | 科廷大学 | Curtin University | 澳大利亚 |
184 | 564 | 251 | 201 | 里昂高等师范学校 | Ecole Normale Superieure - Lyon | 法国 |
184 | 416 | 251 | 301 | 维也纳工业大学 | Technische Universität Wien | 奥地利 |
184 | 759 | 601 | - | 蒙特雷技术学院 | Tecnologico de Monterrey | 墨西哥 |
187 | 146 | 201 | 101 | 哥德堡大学 | University of Gothenburg | 瑞典 |
188 | 379 | 401 | 701 | 马来西亚工艺大学 | Universiti Teknologi Malaysia | 马来西亚 |
189 | 226 | 201 | 101 | 布鲁塞尔自由大学 | Universite libre de Bruxelles | 比利时 |
189 | 138 | 103 | 98 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 |
189 | 171 | 199 | 301 | 昆士兰科技大学 | Queensland University of Technology | 澳大利亚 |
192 | 178 | 128 | 101 | 弗赖堡大学 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | 德国 |
192 | 835 | 401 | - | 巴黎高科桥梁学院 | Ecole des ponts parisTech | 法国 |
194 | 150 | 164 | 101 | 武汉大学 | Wuhan University | 中国 |
195 | 57 | 85 | 44 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | 美国 |
196 | 432 | 351 | 201 | 北海道大学 | Hokkaido University | 日本 |
197 | 717 | - | 601 | 印度理工学院德里 | Indian Institute of Technology Delhi | 印度 |
198 | 598 | 801 | - | 安德斯大学 | Universidad de los Andes | 哥伦比亚 |
199 | 231 | 351 | 301 | 马德里自治大学 | Autonomous University of Madrid | 西班牙 |
199 | 72 | 106 | 101 | 埃默里大学 | Emory University | 美国 |
199 | 579 | 801 | 701 | 早稻田大学 | Waseda University | 日本 |
202 | 295 | 201 | 301 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen’s University Belfast | 英国 |
203 | 215 | 177 | 201 | 渥太华大学 | University of Ottawa | 加拿大 |
203 | 213 | 401 | 101 | 沙特国王大学 | King Saud University | 沙特阿拉伯 |
205 | 149 | 136 | 201 | 汉堡大学 | Universität Hamburg | 德国 |
206 | 247 | 301 | 401 | 奥塔哥大学 | University of Otago | 新西兰 |
207 | 82 | 125 | 151 | 阿姆斯特丹自由大学 | Vrije Universiteit Amsterdam | 荷兰 |
208 | 277 | 201 | 201 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 英国 |
209 | 429 | - | - | 金斯敦女王大学 | Queen's University at Kingston | 加拿大 |
210 | 400 | 184 | 401 | 特温特大学 | University of Twente | 荷兰 |
211 | 547 | 601 | 501 | 朱拉隆功大学 | Chulalongkorn University | 泰国 |
212 | 526 | 251 | 601 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 英国 |
213 | 182 | - | - | 蒂宾根大学 | Eberhard Karls Universität Tübingen | 德国 |
214 | 517 | 601 | 301 | 庆应义塾大学 | Keio University | 日本 |
215 | 175 | 201 | 201 | 特拉维夫大学 | Tel Aviv University | 以色列 |
216 | 196 | 185 | 151 | 同济大学 | Tongji University | 中国 |
217 | 579 | 401 | 401 | 国立阳明大学 | National Yang Ming Chiao Tung University | 中国台湾 |
218 | 175 | 201 | 201 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 英国 |
219 | 115 | 201 | 151 | 帕多瓦大学 | Università di padova | 意大利 |
220 | 182 | 143 | 101 | 洛桑大学 | University of Lausanne | 瑞士 |
220 | 294 | 351 | 401 | 坎皮纳斯州立大学 | State University of Campinas | 巴西 |
222 | 106 | 140 | 101 | 拉德堡德大学 | Radboud University | 荷兰 |
222 | 45 | 145 | 83 | 匹兹堡大学 | University of pittsburgh | 美国 |
224 | 170 | 133 | 201 | 罗彻斯特大学 | University of Rochester | 美国 |
225 | 551 | 201 | 301 | 印度科学研究所 | Indian Institute of Science | 印度 |
226 | 472 | 501 | 701 | 贝鲁特美国大学 | American University of Beirut | 黎巴嫩 |
226 | 662 | 1201 | 901 | 哥伦比亚国立大学 | National University of Colombia | 哥伦比亚 |
228 | 639 | 501 | 301 | 国立成功大学 | National Cheng Kung University | 中国台湾 |
229 | 256 | 193 | 201 | 埃尔兰根 - 纽伦堡大学 | University of Erlangen-Nuremberg | 德国 |
230 | 1664 | 1201 | - | 阿尔-法拉比国立大学 | Al-Farabi Kazakh National University | 哈萨克斯坦 |
230 | - | 251 | 801 | 哈利法大学 | Khalifa University | 阿拉伯联合酋长国 |
232 | 163 | 111 | 151 | 哥廷根大学 | University of Göttingen | 德国 |
233 | 217 | 251 | 201 | 迪肯大学 | Deakin University | 澳大利亚 |
233 | 394 | 401 | 401 | 国立清华大学 | National Tsing Hua University | 中国台湾 |
235 | 725 | 351 | 901 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot Watt University | 英国 |
236 | - | 152 | 69 | 巴黎西岱大学 | Université paris Cité | 法国 |
237 | 970 | 801 | - | 印度尼西亚大学 | University of Indonesia | 印度尼西亚 |
237 | 261 | 161 | 301 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 美国 |
239 | 598 | 501 | 701 | 梅西大学 | Massey University | 新西兰 |
239 | 138 | 91 | 67 | 波恩大学 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 德国 |
241 | 495 | 401 | 401 | 维多利亚大学 | Victoria University of Wellington | 新西兰 |
242 | 304 | 251 | 301 | 拉筹伯大学 | La Trobe University | 澳大利亚 |
243 | 203 | 251 | 301 | 格里菲斯大学 | Griffith University | 澳大利亚 |
244 | 370 | 251 | 301 | 萨里大学 | University of Surrey | 英国 |
245 | 160 | 123 | 151 | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | University of Massachusetts | 美国 |
246 | 186 | 161 | 201 | 德累斯顿工业大学 | Technische Universität Dresden | 德国 |
246 | 615 | 251 | 401 | 达姆施塔特工业大学 | Technical University Darmstadt | 德国 |
248 | 226 | 401 | 301 | 布拉格查理大学 | Charles University | 捷克共和国 |
248 | 223 | 161 | 201 | 安特卫普大学 | University of Antwerp | 比利时 |
250 | 739 | 401 | 801 | 怀卡托大学 | University of Waikato | 新西兰 |
251 | 241 | 301 | 86 | 耶路撒冷希伯来大学 | The Hebrew University of Jerusalem | 以色列 |
252 | 504 | 401 | 601 | 都灵理工大学 | politecnico di Torino | 意大利 |
253 | 247 | 401 | 201 | 波尔图大学 | University of porto | 葡萄牙 |
254 | 379 | 193 | 301 | 澳门大学 | University of Macau | 中国澳门 |
255 | 152 | 164 | 151 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 美国 |
256 | 196 | 168 | 101 | 哈尔滨工业大学 | Harbin Institute of Technology | 中国 |
256 | 466 | 501 | 401 | 坎特伯雷大学 | University of Canterbury | 新西兰 |
256 | 186 | 138 | 201 | 马斯特里赫特大学 | Maastricht University | 荷兰 |
259 | 292 | 201 | 301 | 布鲁塞尔大学 | Vrije Universiteit Brussel | 比利时 |
260 | 119 | 166 | 201 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 |
261 | 78 | 92 | 66 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 |
262 | 345 | 601 | 401 | 华沙大学 | University of Warsaw | 波兰 |
263 | 1369 | - | - | 加查马达大学 | Gadjah Mada University | 印度尼西亚 |
264 | 244 | 301 | 301 | 威特沃特斯兰德大学 | University of the Witwatersrand | 南非 |
264 | 70 | 138 | 57 | 科罗拉多大学-玻尔得 | University of Colorado at Boulder | 美国 |
266 | 360 | 199 | 201 | 蔚山国立科学技术研究所 | Ulsan National Institute of Science & Technology | 韩国 |
266 | 202 | 401 | 201 | 里斯本大学 | University of Lisbon | 葡萄牙 |
268 | 84 | 92 | 65 | 加州大学欧文分校 | University of California,Irvine | 美国 |
268 | 244 | 160 | 151 | 科隆大学 | University of Cologne | 德国 |
268 | 330 | 251 | 301 | 林雪平大学 | linkoping University | 瑞典 |
271 | 764 | - | 601 | 印度理工学院卡拉格普尔分校 | Indian Institute of Technology Kharagpur | 印度 |
272 | 269 | 177 | 151 | 北京师范大学 | Beijing Normal University | 中国 |
272 | 217 | 201 | 301 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 英国 |
274 | 230 | 251 | 201 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | 美国 |
275 | 109 | 158 | 91 | 华中科技大学 | Huazhong University of Science and Technology | 中国 |
276 | 156 | 351 | 151 | 米兰大学 | University of Milan | 意大利 |
276 | 379 | 301 | 501 | 斯特拉斯克莱德大学 | University of Strathclyde | 英国 |
278 | 253 | 201 | 301 | 迈阿密大学 | University of Miami | 美国 |
278 | 879 | - | 901 | 印度理工学院坎普尔 | Indian Institute of Technology Kanpur | 印度 |
280 | 389 | 301 | 501 | 纳瓦拉大学 | University of Navarra | 西班牙 |
281 | 199 | 251 | 301 | 卑尔根大学 | University of Bergen | 挪威 |
281 | - | 1201 | - | 万隆理工学院(ITB) | Bandung Institute of Technology (ITB) | 印度尼西亚 |
283 | 304 | 301 | 401 | 斯泰伦博斯大学 | Stellenbosch University | 南非 |
284 | - | - | - | 圣光机大学 | Taylor's University | 马来西亚 |
285 | 199 | 201 | 201 | 斯威本科技大学 | Swinburne University of Technology | 澳大利亚 |
285 | 108 | 155 | 151 | 亚利桑那大学 | The University of Arizona | 美国 |
285 | 260 | 201 | 101 | 天津大学 | Tianjin University | 中国 |
285 | 605 | - | 701 | 印度马德拉斯技术学院 | Indian Institute of Technology Madras | 印度 |
289 | 551 | 301 | - | 高威大学 | University of Galway – Ollscoil na Gaillimhe | 爱尔兰 |
290 | 679 | 301 | 801 | 阿联酋大学 | United Arab Emirates University | 阿拉伯联合酋长国 |
291 | 219 | 251 | 101 | 西安交通大学 | Xi’an Jiaotong University | 中国 |
292 | 397 | 301 | 301 | 科克大学 | University College Cork | 爱尔兰 |
292 | 267 | 301 | 101 | 挪威科技大学 | Norwegian University of Science and Technology | 挪威 |
294 | 186 | 301 | 101 | 格勒诺布尔阿尔卑斯大学 | Grenoble Alpes University | 法国 |
295 | 583 | 301 | 601 | 香港浸会大学 | Hong Kong Baptist University | 中国香港 |
295 | 330 | 251 | 201 | 东英吉利大学 | University of East Anglia | 英国 |
297 | 324 | 187 | 401 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 美国 |
298 | 314 | 301 | 301 | 达尔豪斯大学 | Dalhousie University | 加拿大 |
299 | 143 | 201 | 101 | 罗格斯大学 | Rutgers University–New Brunswick | 美国 |
300 | - | - | - | 斯特雅大学 | UCSI University | 马来西亚 |
301 | 213 | 201 | 101 | 南方科技大学 | Southern University of Science & Technology | 中国 |
302 | 236 | 201 | 151 | 法兰克福大学 | Goethe University Frankfurt | 德国 |
302 | 265 | 251 | 201 | 弗吉尼亚理工 | Virginia polytechnic Institute and State University | 美国 |
304 | 339 | 601 | 401 | 雅盖隆大学 | Jagiellonian University | 波兰 |
304 | 322 | 199 | 401 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 美国 |
306 | 421 | 401 | 501 | 约翰内斯堡大学 | University of Johannesburg | 南非 |
307 | 889 | 301 | - | 国油大学 | Universiti Teknologi petronas | 马来西亚 |
307 | 273 | 251 | 201 | 塔斯马尼亚大学 | University of Tasmania | 澳大利亚 |
307 | 463 | 251 | 401 | 斯旺西大学 | Swansea University | 英国 |
307 | 1446 | 351 | - | 大邱庆北科技大学 | Daegu Gyeongbuk Institute of Science & Technology | 韩国 |
310 | 629 | - | - | 哈马德·本·哈利法大学 | Hamad Bin Khalifa University | 卡塔尔 |
310 | 196 | 201 | 301 | 庞培法布拉大学 | pompeu Fabra University | 西班牙 |
312 | 629 | 251 | 301 | 斯图加特大学 | Universität Stuttgart | 德国 |
313 | 447 | 251 | 401 | 奥卢大学 | University of Oulu | 芬兰 |
