2024泰晤士报英国大学专业排名完整版:Chemistry化学专业
2024泰晤士报TIMES英国大学排名重磅发布!留求艺整理了泰晤士报英国大学排名完整版、泰晤士报英国大学专业排名等内容,今天带来的是2024泰晤士报TIMES英国大学专业排名完整版:Chemistry化学专业,希望对大家选校有所帮助!2024......
2024泰晤士报TIMES英国大学排名重磅发布!留求艺整理了泰晤士报英国大学排名完整版、泰晤士报英国大学专业排名等内容,今天带来的是2024泰晤士报TIMES英国大学专业排名完整版:Chemistry化学专业,希望对大家选校有所帮助!
Subject rank | Overall rank | Institution | Teaching quality | Student experience | Research quality | Entry standards | Graduate prospect | Total score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | University of Cambridge | n/a | n/a | 80 | 222 | 94.1 | 100 |
2 | 1 | University of St Andrews | 86.1 | 85.1 | 66.8 | 216 | 94.5 | 99.2 |
3 | 49 | Northumbria University | 94.4 | 93.2 | 53.5 | n/a | 94.1 | 97.1 |
4 | 2 | University of Oxford | n/a | n/a | 74 | 198 | 95.1 | 96.4 |
5 | 5 | Imperial College London | 78.2 | 82.8 | 75.5 | 198 | 90.6 | 96.3 |
6 | 13 | University of Edinburgh | 71.6 | 70.7 | 66.8 | 199 | 95.2 | 94.6 |
7 | 15 | University of York | 80.2 | 74.4 | 71 | 172 | 90.2 | 93.4 |
8 | 20 | University of Strathclyde | 85.7 | 84.1 | 56.8 | 202 | 85 | 93.3 |
9 | 7 | Durham University | 75.7 | 70.1 | 55 | 187 | 92.2 | 91.7 |
10 | 17 | University of Southampton | 84.6 | 83.1 | 61.8 | 149 | 87.4 | 91 |
11 | 8 | University of Bath | 77 | 77.9 | 64.5 | 162 | 88.5 | 90.9 |
12 | 9 | University of Warwick | 81.2 | 81.5 | 63.2 | 157 | 86.3 | 90.6 |
13 | 26 | University of East Anglia | 79 | 74.6 | 54 | 129 | 97.7 | 90.4 |
14 | 16 | University of Bristol | 70.8 | 68.6 | 80.5 | 159 | 84.9 | 89.9 |
15 | 6 | University College London | 69.9 | 70.1 | 76 | 173 | 84.1 | 89.8 |
16 | 22 | University of Birmingham | 78.9 | 81.1 | 53.5 | 155 | 87.6 | 89.1 |
17 | 12 | University of Glasgow | 63.4 | 55.1 | 55.5 | 200 | 90.6 | 88.6 |
18 | 18 | University of Sheffield | 74.4 | 76.2 | 62.7 | 142 | 86.9 | 88.1 |
19 | 55 | University of Lincoln | 91 | 89.9 | 42.2 | 113 | 88.2 | 87.7 |
20 | 29= | University of Liverpool | 63.5 | 61.5 | 72.8 | 146 | 88.9 | 87.4 |
21 | 41 | Swansea University | 89.3 | 85.9 | 43 | 126 | n/a | 87.2 |
22 | 21 | University of Surrey | 85.1 | 83 | 55.2 | 134 | 81.3 | 87 |
23= | 32 | University of Nottingham | 71.2 | 70.4 | 58.2 | 140 | 88.7 | 86.9 |
23= | 23 | University of Manchester | 58.9 | 59 | 72.2 | 166 | 86.6 | 86.9 |
25 | 10 | Loughborough University | 81 | 87.2 | 34.8 | 142 | 87.6 | 86.4 |
26 | 37 | Newcastle University | 65.8 | 67.9 | 62.7 | 131 | 89.8 | 86.2 |
27 | 68 | Keele University | 78.3 | 72.1 | 48 | 115 | 90.1 | 85.6 |
28 | 34= | University of Leicester | 77.4 | 79.2 | 51.2 | 118 | 86.2 | 85.4 |
29= | 31 | Queen's University,Belfast | 59.8 | 62.6 | 48.8 | 159 | 91.7 | 85.3 |
29= | 24 | University of Leeds | 65.6 | 61.4 | 50.2 | 151 | 90.3 | 85.3 |
31 | 38 | Aston University | 89.6 | 88.8 | 35.2 | 116 | 83.3* | 84.8 |
32 | 70= | University of plymouth | 84.1 | 86.3 | 40.8 | 114 | 83.8 | 84.5 |
33 | 25 | Cardiff University | 68.8 | 71 | 57.8 | 128 | 85.1 | 84.4 |
34 | 27 | King's College London | 61.5 | 57.4 | 74.2 | 153 | 79.8 | 84.2 |
35 | 105 | University of Greenwich | 84.4 | 87 | 32.8 | 122 | n/a | 83.9 |
36 | 19 | University of Aberdeen | 74.9 | 78 | 39.5 | 181 | 75 | 83.4 |
37= | 87 | University of Brighton | 80.8 | 76.5 | 50.5 | n/a | 76.3 | 83.1 |
37= | 46 | Queen Mary,University of London | 71.9 | 77.4 | 62.5 | 133 | 75.5 | 83.1 |
39 | 67 | University of Hull | 82.7 | 81.5 | 35.2 | 110 | 84.5 | 83 |
40 | 59 | Manchester Metropolitan University | 75.1 | 67.3 | 45.5 | 122 | 83.3 | 82.4 |
41 | 14 | Lancaster University | 81.9 | 77.1 | 30.2 | 134 | 80 | 81.9 |
42 | 48 | University of Sussex | 68.9 | 66.4 | 43.5 | 141 | 81.4 | 81.5 |
43 | 52 | University of Kent | 73.9 | 73 | 40.2 | 107 | 83.7 | 81 |
44 | 64 | Heriot-Watt University | 68.7 | 67.4 | 32.8 | 169 | 78.3 | 80.8 |
45 | 43 | Nottingham Trent University | 70.5 | 70.4 | 59 | 111 | 73.9 | 79.7 |
46 | 76 | University of Huddersfield | 81.1 | 78.4 | 18.5 | 125 | 79.6 | 79.4 |
47 | 85= | Sheffield Hallam University | 80.8 | 81.8 | n/a | 106 | 90 | 79.3 |
48 | 91 | University of Salford | 74.9 | 73.4 | 37 | 119 | 76.7 | 79.1 |
49 | 111 | University of Central Lancashire | 86.4 | 84.9 | n/a | 119 | 82.7 | 78.8 |
50 | 34= | University of Reading | 67.9 | 68 | 36 | 118 | 79.8 | 78.3 |
51 | 98 | Kingston University | 69.9 | 67.2 | 38.5 | 99 | 75.3 | 76.1 |
52 | 108 | University of Bradford | 72.6 | 73.8 | 25 | 106 | 76 | 75.8 |
53 | 119= | De Montfort University | 61.2 | 69.5 | n/a | 96 | 72.3 | 67.9 |
由于篇幅有限,有关更多的TIMES英国大学排名,同学们可以前往TIMES英国大学排名官网,进行查看!
https://www.thetimes.co.uk/article/best-universities-revealed-uk-university-rankings-rsjkkv99m
同学们想申请上述相关院校,同学们可以扫码添加Lvy学姐,进行咨询!
本文地址:https://www.liuqiuyi.com/liuxue/20862.html
转载说明:文章《2024泰晤士报英国大学专业排名完整版:Chemistry化学专业》由【留求艺】原创发布(部分转载内容均有注明出处,如有侵权请告知),转载请注明文章来源。
2024泰晤士报TIMES英国大学排名重磅发布!留求艺整理了泰晤士报英国大学排名完整版、泰晤士报英国大学专业排名等内容,今天带来的是2024泰晤士报TIMES英国大学专业排名完整版:Chemistry化学专业,希望对大家选校有所帮助!2024......
2024泰晤士报TIMES英国大学排名重磅发布!留求艺整理了泰晤士报英国大学排名完整版、泰晤士报英国大学专业排名等内容,今天带来的是2024泰晤士报TIMES英国大学专业排名完整版:化学工程,希望对大家选校有所帮助!2024泰晤士......
2024泰晤士报TIMES英国大学排名重磅发布!留求艺整理了泰晤士报英国大学排名完整版、泰晤士报英国大学专业排名等内容,今天带来的是2024泰晤士报TIMES英国大学专业排名完整版:创意写作,希望对大家选校有所帮助!2024泰晤士......
2024泰晤士报TIMES英国大学排名重磅发布!留求艺整理了泰晤士报英国大学排名完整版、泰晤士报英国大学专业排名等内容,今天带来的是2024泰晤士报TIMES英国大学专业排名完整版:戏剧|舞蹈|影视,希望对大家选校有所帮助!2024......
2024泰晤士报TIMES英国大学排名重磅发布!留求艺整理了泰晤士报英国大学排名完整版、泰晤士报英国大学专业排名等内容,今天带来的是2024泰晤士报TIMES英国大学专业排名完整版:土木工程,希望对大家选校有所帮助!2024泰晤士......
2024泰晤士报TIMES英国大学排名重磅发布!留求艺整理了泰晤士报英国大学排名完整版、泰晤士报英国大学专业排名等内容,今天带来的是2024泰晤士报TIMES英国大学专业排名完整版:犯罪学,希望对大家选校有所帮助!2024泰晤士报......
2024泰晤士报TIMES英国大学排名重磅发布!留求艺整理了泰晤士报英国大学排名完整版、泰晤士报英国大学专业排名等内容,今天带来的是2024泰晤士报TIMES英国大学专业排名完整版:牙科学,希望对大家选校有所帮助!2024泰晤士报......
2024泰晤士报TIMES英国大学排名重磅发布!留求艺整理了泰晤士报英国大学排名完整版、泰晤士报英国大学专业排名等内容,今天带来的是2024泰晤士报TIMES英国大学专业排名完整版:美国研究,希望对大家选校有所帮助!2024泰晤士......
2024泰晤士报TIMES英国大学排名重磅发布!留求艺整理了泰晤士报英国大学排名完整版、泰晤士报英国大学专业排名等内容,今天带来的是2024泰晤士报TIMES英国大学专业排名完整版:动物科学,希望对大家选校有所帮助!2024泰晤士......
2024泰晤士报TIMES英国大学排名重磅发布!留求艺整理了泰晤士报英国大学排名完整版、泰晤士报英国大学专业排名等内容,今天带来的是2024泰晤士报TIMES英国大学专业排名完整版:传播与媒体研究,希望对大家选校有所帮助!2024......
从事留学10年以上,帮助过很多的国内学生处理留学申请,签证,生活,学习等各方面的问题,有丰富的留学咨询和实战经验。凭借着个人丰富的生活历程和申请经验,会准确的指导学生海外申请和学习生活的相关注意事项,成功帮助众多学子完成梦校留学的梦想。