2024最新泰晤士世界大学排名:英国高校排名一览表
留求艺整理了2024qs世界大学排名、2024泰晤士世界大学排名、泰晤士世界大学排名指标、泰晤士排名官网等内容,今天带来的是2024最新泰晤士世界大学排名:英国高校排名一览表,希望对大家选校有所帮助!泰晤士英国大学排名完......
留求艺整理了2024qs世界大学排名、2024泰晤士世界大学排名、泰晤士世界大学排名指标、泰晤士排名官网等内容,今天带来的是2024最新泰晤士世界大学排名:英国高校排名一览表,希望对大家选校有所帮助!
第1位:牛津大学
第5位:剑桥大学
第8位:帝国理工学院
第22位:伦敦大学学院
第30位:爱丁堡大学
第38位:伦敦国王学院
第46位:伦敦政治经济学院
第51位:曼彻斯特大学
第81位:布里斯托大学
第87位:格拉斯哥大学
第97位:南安普顿大学
第101位:伯明翰大学
第105位:谢菲尔德大学
第106位:华威大学
第129位:利兹大学
第130位:诺丁汉大学
第135位:伦敦玛丽王后大学
第147位:英国约克大学
第155位:兰卡斯特大学
第168位:利物浦大学
第168位:纽卡斯尔大学
第174位:杜伦大学
第177位:埃克塞特大学
第190位:卡迪夫大学
第193位:圣安德鲁斯大学
第201–250位:阿伯丁大学
第201–250位:莱斯特大学
第201–250位:贝尔法斯特女王大学
第201–250位:雷丁大学
第201–250位:萨塞克斯大学
第251–300位:巴斯大学
第251–300位:东安格利亚大学
第251–300位:拉夫堡大学
第251–300位:萨里大学
第251–300位:斯望西大学
第301–350位:邓迪大学
第301–350位:埃塞克斯大学
第301–350位:伦敦大学皇家霍洛威学院
第301–350位:伦敦大学圣乔治学院
第301–350位:思克莱德大学
第351–400位:布鲁内尔大学
第351–400位:伦敦大学城市学院
第351–400位:赫瑞·瓦特大学
第401–500位:阿斯顿大学
第401–500位:班戈大学
第401–500位:伯恩茅斯大学
第401–500位:伦敦大学金史密斯学院
第401–500位:赫尔大学
第401–500位:肯特大学
第401–500位:普利茅斯大学
第401–500位:朴次茅斯大学
第401–500位:皇家兽医学院
第401–500位:伦敦大学亚非学院
第401–500位:斯特林大学
留求艺还整理了2024qs世界大学排名、2024usnews世界大学排名以及2023软科世界大学排名中英国院校的表现,供大家参考!
学校名称 | 英文名 | 国家/地区 | THE | QS | USNews | ARWU |
---|---|---|---|---|---|---|
牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 1 | 3 | 5 | 7 |
剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 5 | 2 | 8 | 4 |
伦敦帝国学院 | Imperial College London | 英国 | 8 | 6 | 13 | 23 |
伦敦大学学院 | University College London(UCL) | 英国 | 22 | 9 | 12 | 17 |
爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 英国 | 30 | 22 | 34 | 38 |
伦敦国王学院 | King’s College London | 英国 | 38 | 40 | 33 | 59 |
伦敦政治经济学院 | London School of Economics and political Science | 英国 | 46 | 45 | 236 | 151 |
曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 | 51 | 32 | 63 | 41 |
布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 | 81 | 55 | 93 | 88 |
格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 | 87 | 76 | 74 | 101 |
南安普顿大学 | University of Southampton | 英国 | 97 | 81 | 104 | 151 |
伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 | 101 | 84 | 89 | 151 |
谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 英国 | 105 | 104 | 134 | 151 |
华威大学 | University of Warwick | 英国 | 106 | 67 | 163 | 101 |
利兹大学 | University of Leeds | 英国 | 129 | 75 | 140 | 151 |
诺丁汉大学 | University of Nottingham | 英国 | 130 | 100 | 145 | 101 |
伦敦大学玛丽皇后学院 | Queen Mary University of London | 英国 | 135 | 145 | 100 | 201 |
约克大学 | University of York | 英国 | 147 | 167 | 280 | 301 |
兰开斯特大学 | Lancaster University | 英国 | 155 | 122 | 182 | 301 |
纽卡斯尔大学 | Newcastle University | 英国 | 168 | 110 | 156 | 201 |
利物浦大学 | University of Liverpool | 英国 | 168 | 176 | 146 | 101 |
达勒姆大学 | Durham University | 英国 | 174 | 78 | 277 | 301 |
埃克塞特大学 | University of Exeter | 英国 | 177 | 153 | 152 | 151 |
卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 | 190 | 154 | 152 | 151 |
圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 | 193 | 95 | 352 | 301 |
贝尔法斯特女王大学 | Queen’s University Belfast | 英国 | 201 | 202 | 295 | 301 |
阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 英国 | 201 | 208 | 277 | 201 |
莱斯特大学 | University of Leicester | 英国 | 201 | 272 | 217 | 301 |
雷丁大学 | University of Reading | 英国 | 201 | 169 | 333 | 301 |
萨塞克斯大学 | University of Sussex | 英国 | 201 | 218 | 175 | 201 |
拉夫堡大学 | Loughborough University | 英国 | 251 | 212 | 526 | 601 |
斯旺西大学 | Swansea University | 英国 | 251 | 307 | 463 | 401 |
巴斯大学 | University of Bath | 英国 | 251 | 148 | 409 | 401 |
东英吉利大学 | University of East Anglia | 英国 | 251 | 295 | 330 | 201 |
萨里大学 | University of Surrey | 英国 | 251 | 244 | 370 | 301 |
伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway University of London | 英国 | 301 | 413 | 593 | 801 |
伦敦大学圣乔治学院 | St George’s,University of London | 英国 | 301 | - | 416 | 501 |
邓迪大学 | University of Dundee | 英国 | 301 | 441 | 339 | 401 |
埃塞克斯大学 | University of Essex | 英国 | 301 | 459 | 633 | 401 |
斯特拉斯克莱德大学 | University of Strathclyde | 英国 | 301 | 276 | 379 | 501 |
伦敦布鲁内尔大学 | Brunel University London | 英国 | 351 | 343 | 485 | 701 |
伦敦大学城市学院 | City University London | 英国 | 351 | 328 | 889 | 901 |
赫瑞瓦特大学 | Heriot Watt University | 英国 | 351 | 235 | 725 | 901 |
阿斯顿大学 | Aston University | 英国 | 401 | 446 | 717 | - |
班戈大学 | Bangor University | 英国 | 401 | 481 | 884 | 601 |
伯恩茅斯大学 | Bournemouth University | 英国 | 401 | 731 | 884 | 801 |
伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths University London | 英国 | 401 | 593 | 1317 | - |
皇家兽医学院 | Royal Veterinary College | 英国 | 401 | - | - | 701 |
伦敦大学亚非学院 | SOAS University of London | 英国 | 401 | 511 | 1463 | - |
赫尔大学 | University of Hull | 英国 | 401 | 523 | 732 | 701 |
肯特大学 | University of Kent | 英国 | 401 | 336 | 576 | 401 |
普利茅斯大学 | University of plymouth | 英国 | 401 | 561 | 558 | 601 |
朴茨茅斯大学 | University of portsmouth | 英国 | 401 | 502 | 558 | 901 |
斯特灵大学 | University of Stirling | 英国 | 401 | 431 | 653 | 701 |
阿伯里斯特威斯大学 | Aberystwyth University | 英国 | 501 | 661 | 953 | - |
安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin University | 英国 | 501 | - | 750 | - |
布莱顿和苏塞克斯医学院 | Brighton and Sussex Medical School | 英国 | 501 | - | - | - |
爱丁堡纳皮尔大学 | Edinburgh Napier University | 英国 | 501 | 801 | 943 | - |
基尔大学 | Keele University | 英国 | 501 | 781 | 953 | 801 |
利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores University | 英国 | 501 | 751 | 497 | 601 |
曼彻斯特城市大学 | Manchester Metropolitan University | 英国 | 501 | 590 | 750 | 901 |
米德尔塞克斯大学 | Middlesex University | 英国 | 501 | 661 | 1049 | - |
诺桑比亚大学 | Northumbria University | 英国 | 501 | 548 | 708 | 801 |
诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 英国 | 501 | 595 | 807 | 701 |
布拉德福德大学 | University of Bradford | 英国 | 501 | 641 | 1266 | - |
格林威治大学 | University of Greenwich | 英国 | 501 | 671 | 1203 | 601 |
哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield | 英国 | 501 | 567 | 1085 | - |
林肯大学 | University of Lincoln | 英国 | 501 | 851 | 935 | 901 |
英格兰西部大学 | University of the West of England | 英国 | 501 | 741 | - | - |
伯明翰城市大学 | Birmingham City University | 英国 | 601 | 1001 | - | - |
考文垂大学 | Coventry University | 英国 | 601 | 571 | 1080 | - |
德蒙福特大学 | De Montfort University | 英国 | 601 | 801 | 1261 | - |
格拉斯哥卡利多尼亚大学 | Glasgow Caledonian University | 英国 | 601 | 1001 | 1147 | - |
伦敦南岸大学 | London South Bank University | 英国 | 601 | 851 | - | - |
牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 英国 | 601 | 413 | 1013 | - |
苏格兰农业学院 | SRUC (Scotland’s Rural College) | 英国 | 601 | - | - | - |
开放大学 | The Open University | 英国 | 601 | - | 770 | 701 |
阿尔斯特大学 | Ulster University | 英国 | 601 | 498 | 814 | - |
德比大学 | University of Derby | 英国 | 601 | 1001 | 1389 | - |
赫特福德大学 | University of Hertfordshire | 英国 | 601 | 851 | 1172 | 901 |
苏格兰西部大学 | University of the West of Scotland | 英国 | 601 | - | - | - |
伍尔弗汉普顿大学 | University of Wolverhampton | 英国 | 601 | 1001 | 1526 | - |
金斯顿大学 | Kingston University | 英国 | 801 | 601 | 1317 | - |
利兹贝克特大学 | Leeds Beckett University | 英国 | 801 | 1001 | 1365 | - |
罗伯特·戈登大学 | Robert Gordon University | 英国 | 801 | 901 | - | - |
谢菲尔德哈勒姆大学 | Sheffield Hallam University | 英国 | 801 | 1001 | 1317 | - |
布莱顿大学 | University of Brighton | 英国 | 801 | 771 | 789 | - |
罗汉普顿大学 | University of Roehampton | 英国 | 801 | - | 1712 | - |
索尔福德大学 | University of Salford | 英国 | 801 | 851 | 1095 | - |
威斯敏斯特大学 | University of Westminster | 英国 | 801 | 711 | 1498 | - |
格洛斯特郡大学 | University of Gloucestershire | 英国 | 801 | - | - | - |
坎特伯雷基督教堂大学 | Canterbury Christ Church University | 英国 | 1001 | 1001 | - | - |
边山大学 | Edge Hill University | 英国 | 1001 | - | 1912 | - |
斯塔福德郡大学 | Staffordshire University | 英国 | 1001 | - | - | - |
蒂赛德大学 | Teesside University | 英国 | 1001 | - | - | - |
贝德福德大学 | University of Bedfordshire | 英国 | 1001 | - | - | - |
中央兰开夏大学 | University of Central Lancashire | 英国 | 1001 | 901 | 1239 | 901 |
东伦敦大学 | University of East London | 英国 | 1001 | 851 | - | - |
南威尔士大学 | University of South Wales | 英国 | 1001 | - | - | - |
温彻斯特大学 | University of Winchester | 英国 | 1001 | - | - | - |
更多2024泰晤士世界大学排名,同学们可以访问泰晤士排名官网进行查看!
https://www.timeshighereducation.com/cn/world-university-rankings/2024/world-ranking
本文地址:https://www.liuqiuyi.com/liuxue/20572.html
转载说明:文章《2024最新泰晤士世界大学排名:英国高校排名一览表》由【留求艺】原创发布(部分转载内容均有注明出处,如有侵权请告知),转载请注明文章来源。
留求艺整理了2024qs世界大学排名、2024泰晤士世界大学排名、泰晤士世界大学排名指标、泰晤士排名官网等内容,今天带来的是2024最新泰晤士世界大学排名:英国高校排名一览表,希望对大家选校有所帮助!泰晤士英国大学排名完......
留求艺整理了法国大学排名,包括QS排名、泰晤士排名,法学留学费用,法国留学申请条件等内容,今天带来的是2024最新法国大学排名一览表,希望对大家的法国留学有所帮助!2024qs法国大学排名完整版·本次共有35所法国高校......
留求艺整理了2024qs世界大学排名、2024泰晤士世界大学排名、泰晤士世界大学排名指标、泰晤士排名官网等内容,今天带来的是2024最新韩国大学排名一览表,希望对大家选校有所帮助!2024泰晤士韩国大学排名完整版第62位:首尔......
留求艺整理了2024qs世界大学排名、2024泰晤士世界大学排名、泰晤士世界大学排名指标、泰晤士排名官网等内容,今天带来的是2024the泰晤士韩国大学排名前150,希望对大家选校有所帮助!韩国大学排名前150名一览表第62位:首尔......
留求艺整理了2024qs世界大学排名、2024泰晤士世界大学排名、泰晤士世界大学排名指标、泰晤士排名官网等内容,今天带来的是泰晤士2024世界大学排名:中国大陆院校排名一览表,希望对大家选校有所帮助!泰晤士中国大陆大学排......
留求艺整理了2024qs世界大学排名、2024泰晤士世界大学排名、泰晤士世界大学排名指标、泰晤士排名官网等内容,今天带来的是泰晤士2024世界大学中国院校排名一览表(完整版),希望对大家选校有所帮助!泰晤士中国大学排名亮......
香港大学排名最新情况:2024年香港大学泰晤士世界排名第35位;2025年香港大学QS世界排名第17位;2024-2025年U.S. News香港大学排名第44位;2024年软科香港大学世界学术排名第69位。...
香港大学排名最新情况:2024年香港大学泰晤士世界排名第35位;2025年香港大学QS世界排名第17位;2024-2025年U.S. News香港大学排名第44位;2024年软科香港大学世界学术排名第69位。...
南加州大学世界排名在2024年QS第116名、2023年U.S.News世界排名第80名、2023年南加州大学泰晤士大学排名第65名、ARWU世界大学排名第58名。...
...世界大学排名、usnews世界大学排名、usnews美国大学排名、泰晤士世界大学排名等世界大学排名,今天带来的是2023最新全国大学排行榜,希望对大家的选校有所帮助!2024qs世界大学排名中国院校排名一览表第17位:北京大学...
从事留学10年以上,帮助过很多的国内学生处理留学申请,签证,生活,学习等各方面的问题,有丰富的留学咨询和实战经验。凭借着个人丰富的生活历程和申请经验,会准确的指导学生海外申请和学习生活的相关注意事项,成功帮助众多学子完成梦校留学的梦想。