2024泰晤士报TIMES英国大学专业排名完整版:艺术与设计
- 贺老师
- 2025-04-18 12:49
- 157
- 手机版
2024泰晤士报TIMES英国大学排名重磅发布!留求艺整理了泰晤士报英国大学排名完整版、泰晤士报英国大学专业排名等内容,今天带来的是2024泰晤士报TIMES英国大学专业排名完整版:艺术与设计,希望对大家选校有所帮助!
2024泰晤士报TIMES艺术与设计专业英国大学排名学科排名 TIMES排名 Institution Teaching quality Student experience Research quality Entry standards Graduate prospect Total score 1 2 University of Oxford n/a n/a 88.8 248 n/a 100 2= 12 University of Glasgow 68.7 74.3 68.8 209 n/a 93.1 2= 10 Loughborough University 83.6 80.7 51.7 174 79.4 93.1 4 14 Lancaster University 81.1 78.5 59.5 156 78 91.3 5 98 Kingston University 82.3 74.1 63 171 69.9 90.5 6 6 University College London 53.5 39.2 64.7 194 91.7 89.8 7 37 Newcastle University 80.1 74.2 61 212 55.4 88.9 8 23 University of Manchester 80.6 80.1 63 157 65.2 88.2 9 96 Goldsmiths,University of London 73.1 64.5 57.5 179 70.5 87.7 10 24 University of Leeds 67.6 63.1 54.8 165 78.7 87.4 11 33 University of Dundee 72 64.6 57.2 180 68.4 87 12 43 Nottingham Trent University 78 74.5 53 141 72.9 86.7 13= 34= University of Reading 81.3 75.2 51.8 132 73.3 86.6 13= 85= Sheffield Hallam University 85.7 81.1 57 122 68.8 86.6 15= 59 Manchester Metropolitan University 81.2 74.2 51.7 155 66.4 86.4 15= 49 Northumbria University 76.6 68.1 45.8 149 75.9 86.4 17 13 University of Edinburgh 73.2 65.4 54 172 68.9 86.3 18 58 Coventry University 79.4 75.2 54.2 127 73.2 86.1 19 123 University of Westminster 73.3 68.3 75.5 142 65.2 85.9 20 114 Canterbury Christ Church University 95.7 90.1 38 104 n/a 85.5 21= 50 Glasgow Caledonian University 81.9 78.7 13.8 177 70.5 85 21= 93= Staffordshire University 88.7 84 53.5 130 59.5 85 23 55 University of Lincoln 83.7 78.7 43.8 126 69.3 84.7 24 65 University of portsmouth 83.6 76.8 41.8 121 71.8 84.6 25 72 University of the West of England 85.3 78.7 36 152 63.5 84.5 26 62 Robert Gordon University 92.2 83.4 13.8 166 62.2 84.2 27 44 Bangor University 84.9 75.9 40.2 127 68.8 84.1 28 60 Edinburgh Napier University 75.7 73.6 23.5 177 68.8 84 29= 51 Falmouth University 78.4 72 48.8 143 65 83.7 29= 102 Teesside University 83.3 81 49.2 116 65.7 83.7 31 70= Liverpool John Moores University 75.8 69.8 38.2 178 61.2 83.4 32 81 Bournemouth University 78.6 77.6 38.5 108 76.1 83.3 33 39 Aberystwyth University 86.3 72.9 41 138 62.1 83.2 34= 70= University of plymouth 84.6 79.3 26.5 128 68.8 82.7 34= 78 Cardiff Metropolitan University 71 64.4 56.2 132 69 82.7 34= 42 University of the Arts,London 73.4 63.6 46 154 65.8 82.7 37 17 University of Southampton 78.6 70.4 56.5 149 56.3 82.6 38 76 University of Huddersfield 83.8 78.9 30.8 127 66.5 82.2 39 40 Ulster University 74.6 63.5 54.5 127 66.3 81.9 40 97 University of South Wales 88 78.2 35.8 121 61.4 81.8 41= 75 Norwich University of the Arts 77.5 70.4 38.8 133 65.4 81.4 41= 87 University of Brighton 69.7 59 53 143 65.3 81.4 43 117 University of Wales Trinity St David 81.6 68 20.8 155 64.4 81.2 44= 100 University of Chester 73.4 66.3 26.2 125 76.4 81 44= 93= University of Sunderland 72.9 64.5 49.8 121 68 81 46 105 University of Greenwich 75.2 66 30 124 73.1 80.8 47 52 University of Kent 71.7 66.3 n/a 119 90 80.7 48 110 Birmingham City University 83.5 78.1 31.2 130 59.6 80.4 49= 111 University of Central Lancashire 81.1 75.5 35.2 126 61 80.3 49= 106= University of Suffolk 96.1 94.5 n/a 122 61.5 80.3 51= 121 Middlesex University 80.8 77.1 41.2 115 61.2 80.2 51= 127 Buckinghamshire New University 90.1 82.8 41.2 115 52.7 80.2 53= 119= De Montfort University 75.2 70.3 32 125 65.9 79.5 53= 124 London Metropolitan University 83.9 76.6 42.2 121 54.6 79.5 53= 116 London South Bank University 81.7 71.2 n/a 107 80.6 79.5 56= 103 University of Worcester 75.9 72.2 19.2 117 72.5 79.3 56= 73 University for the Creative Arts 80.1 69.6 41.2 140 54 79.3 58= 61 Oxford Brookes University 82.3 78 25.5 128 59.5 79.1 58= 101 Leeds Beckett University 77.1 66.5 29.2 110 70 79.1 58= 129 University of Cumbria 69.7 62.1 23.2 135 72.5 79.1 61 77 York St John University 81.9 77 5.8 118 71.2 79 62 118 University of Wolverhampton 81.6 71.2 35.2 115 59 78.4 63 112= University of Gloucestershire 69.1 59.4 45 125 63.2 78.1 64 80 Arts University Bournemouth 76.7 70 23 150 57.4 78 65 115 Anglia Ruskin University 76.8 67.9 31.2 121 61 77.6 66= 89= Leeds Arts University 76.3 70.3 6.2 154 61.4 77.3 66= 128 University of Northampton 83.8 73.9 12.2 115 63.2 77.3 66= 82 University of Derby 79.2 73.7 19.5 120 61.8 77.3 69 91 University of Salford 82.1 74.6 n/a 136 62.6 77 70 95 University of Hertfordshire 79.9 72 24.2 112 60.6 76.9 71 47 University of West London 85.3 78.6 n/a 113 62.8 76.2 72 74 Bath Spa University 72.4 61.1 18.5 127 64.7 75.9 73 64 Heriot-Watt University 56.5 55.3 34.2 166 57.1 75.1 74 88 Liverpool Hope University 76.5 70.8 12.5 131 53.9 74.1 75 131 University of East London 77.7 74.4 14.8 91 58.2 72.9 76 122 Wrexham Glynd诺r University 74.5 60.7 3.2 130 55.6 71.9 77 106= University of Bolton 67.3 58.8 17.8 116 58 71.6 78 109 Solent University 76.9 70.6 n/a 106 56 70.9 79 130 University of Bedfordshire 75.7 64.9 n/a 89 55.6 68.6 80 53= University of Chichester 62 58.7 n/a 134 54.2 68.5
由于篇幅有限,有关更多的TIMES英国大学排名,同学们可以前往TIMES英国大学排名官网,进行查看!
2024TIMES英国大学排名官网
https://www.thetimes.co.uk/article/best-universities-revealed-uk-university-rankings-rsjkkv99m
同学们想申请上述相关院校,同学们可以扫码添加Lvy学姐,进行咨询!
学科排名 | TIMES排名 | Institution | Teaching quality | Student experience | Research quality | Entry standards | Graduate prospect | Total score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | University of Oxford | n/a | n/a | 88.8 | 248 | n/a | 100 |
2= | 12 | University of Glasgow | 68.7 | 74.3 | 68.8 | 209 | n/a | 93.1 |
2= | 10 | Loughborough University | 83.6 | 80.7 | 51.7 | 174 | 79.4 | 93.1 |
4 | 14 | Lancaster University | 81.1 | 78.5 | 59.5 | 156 | 78 | 91.3 |
5 | 98 | Kingston University | 82.3 | 74.1 | 63 | 171 | 69.9 | 90.5 |
6 | 6 | University College London | 53.5 | 39.2 | 64.7 | 194 | 91.7 | 89.8 |
7 | 37 | Newcastle University | 80.1 | 74.2 | 61 | 212 | 55.4 | 88.9 |
8 | 23 | University of Manchester | 80.6 | 80.1 | 63 | 157 | 65.2 | 88.2 |
9 | 96 | Goldsmiths,University of London | 73.1 | 64.5 | 57.5 | 179 | 70.5 | 87.7 |
10 | 24 | University of Leeds | 67.6 | 63.1 | 54.8 | 165 | 78.7 | 87.4 |
11 | 33 | University of Dundee | 72 | 64.6 | 57.2 | 180 | 68.4 | 87 |
12 | 43 | Nottingham Trent University | 78 | 74.5 | 53 | 141 | 72.9 | 86.7 |
13= | 34= | University of Reading | 81.3 | 75.2 | 51.8 | 132 | 73.3 | 86.6 |
13= | 85= | Sheffield Hallam University | 85.7 | 81.1 | 57 | 122 | 68.8 | 86.6 |
15= | 59 | Manchester Metropolitan University | 81.2 | 74.2 | 51.7 | 155 | 66.4 | 86.4 |
15= | 49 | Northumbria University | 76.6 | 68.1 | 45.8 | 149 | 75.9 | 86.4 |
17 | 13 | University of Edinburgh | 73.2 | 65.4 | 54 | 172 | 68.9 | 86.3 |
18 | 58 | Coventry University | 79.4 | 75.2 | 54.2 | 127 | 73.2 | 86.1 |
19 | 123 | University of Westminster | 73.3 | 68.3 | 75.5 | 142 | 65.2 | 85.9 |
20 | 114 | Canterbury Christ Church University | 95.7 | 90.1 | 38 | 104 | n/a | 85.5 |
21= | 50 | Glasgow Caledonian University | 81.9 | 78.7 | 13.8 | 177 | 70.5 | 85 |
21= | 93= | Staffordshire University | 88.7 | 84 | 53.5 | 130 | 59.5 | 85 |
23 | 55 | University of Lincoln | 83.7 | 78.7 | 43.8 | 126 | 69.3 | 84.7 |
24 | 65 | University of portsmouth | 83.6 | 76.8 | 41.8 | 121 | 71.8 | 84.6 |
25 | 72 | University of the West of England | 85.3 | 78.7 | 36 | 152 | 63.5 | 84.5 |
26 | 62 | Robert Gordon University | 92.2 | 83.4 | 13.8 | 166 | 62.2 | 84.2 |
27 | 44 | Bangor University | 84.9 | 75.9 | 40.2 | 127 | 68.8 | 84.1 |
28 | 60 | Edinburgh Napier University | 75.7 | 73.6 | 23.5 | 177 | 68.8 | 84 |
29= | 51 | Falmouth University | 78.4 | 72 | 48.8 | 143 | 65 | 83.7 |
29= | 102 | Teesside University | 83.3 | 81 | 49.2 | 116 | 65.7 | 83.7 |
31 | 70= | Liverpool John Moores University | 75.8 | 69.8 | 38.2 | 178 | 61.2 | 83.4 |
32 | 81 | Bournemouth University | 78.6 | 77.6 | 38.5 | 108 | 76.1 | 83.3 |
33 | 39 | Aberystwyth University | 86.3 | 72.9 | 41 | 138 | 62.1 | 83.2 |
34= | 70= | University of plymouth | 84.6 | 79.3 | 26.5 | 128 | 68.8 | 82.7 |
34= | 78 | Cardiff Metropolitan University | 71 | 64.4 | 56.2 | 132 | 69 | 82.7 |
34= | 42 | University of the Arts,London | 73.4 | 63.6 | 46 | 154 | 65.8 | 82.7 |
37 | 17 | University of Southampton | 78.6 | 70.4 | 56.5 | 149 | 56.3 | 82.6 |
38 | 76 | University of Huddersfield | 83.8 | 78.9 | 30.8 | 127 | 66.5 | 82.2 |
39 | 40 | Ulster University | 74.6 | 63.5 | 54.5 | 127 | 66.3 | 81.9 |
40 | 97 | University of South Wales | 88 | 78.2 | 35.8 | 121 | 61.4 | 81.8 |
41= | 75 | Norwich University of the Arts | 77.5 | 70.4 | 38.8 | 133 | 65.4 | 81.4 |
41= | 87 | University of Brighton | 69.7 | 59 | 53 | 143 | 65.3 | 81.4 |
43 | 117 | University of Wales Trinity St David | 81.6 | 68 | 20.8 | 155 | 64.4 | 81.2 |
44= | 100 | University of Chester | 73.4 | 66.3 | 26.2 | 125 | 76.4 | 81 |
44= | 93= | University of Sunderland | 72.9 | 64.5 | 49.8 | 121 | 68 | 81 |
46 | 105 | University of Greenwich | 75.2 | 66 | 30 | 124 | 73.1 | 80.8 |
47 | 52 | University of Kent | 71.7 | 66.3 | n/a | 119 | 90 | 80.7 |
48 | 110 | Birmingham City University | 83.5 | 78.1 | 31.2 | 130 | 59.6 | 80.4 |
49= | 111 | University of Central Lancashire | 81.1 | 75.5 | 35.2 | 126 | 61 | 80.3 |
49= | 106= | University of Suffolk | 96.1 | 94.5 | n/a | 122 | 61.5 | 80.3 |
51= | 121 | Middlesex University | 80.8 | 77.1 | 41.2 | 115 | 61.2 | 80.2 |
51= | 127 | Buckinghamshire New University | 90.1 | 82.8 | 41.2 | 115 | 52.7 | 80.2 |
53= | 119= | De Montfort University | 75.2 | 70.3 | 32 | 125 | 65.9 | 79.5 |
53= | 124 | London Metropolitan University | 83.9 | 76.6 | 42.2 | 121 | 54.6 | 79.5 |
53= | 116 | London South Bank University | 81.7 | 71.2 | n/a | 107 | 80.6 | 79.5 |
56= | 103 | University of Worcester | 75.9 | 72.2 | 19.2 | 117 | 72.5 | 79.3 |
56= | 73 | University for the Creative Arts | 80.1 | 69.6 | 41.2 | 140 | 54 | 79.3 |
58= | 61 | Oxford Brookes University | 82.3 | 78 | 25.5 | 128 | 59.5 | 79.1 |
58= | 101 | Leeds Beckett University | 77.1 | 66.5 | 29.2 | 110 | 70 | 79.1 |
58= | 129 | University of Cumbria | 69.7 | 62.1 | 23.2 | 135 | 72.5 | 79.1 |
61 | 77 | York St John University | 81.9 | 77 | 5.8 | 118 | 71.2 | 79 |
62 | 118 | University of Wolverhampton | 81.6 | 71.2 | 35.2 | 115 | 59 | 78.4 |
63 | 112= | University of Gloucestershire | 69.1 | 59.4 | 45 | 125 | 63.2 | 78.1 |
64 | 80 | Arts University Bournemouth | 76.7 | 70 | 23 | 150 | 57.4 | 78 |
65 | 115 | Anglia Ruskin University | 76.8 | 67.9 | 31.2 | 121 | 61 | 77.6 |
66= | 89= | Leeds Arts University | 76.3 | 70.3 | 6.2 | 154 | 61.4 | 77.3 |
66= | 128 | University of Northampton | 83.8 | 73.9 | 12.2 | 115 | 63.2 | 77.3 |
66= | 82 | University of Derby | 79.2 | 73.7 | 19.5 | 120 | 61.8 | 77.3 |
69 | 91 | University of Salford | 82.1 | 74.6 | n/a | 136 | 62.6 | 77 |
70 | 95 | University of Hertfordshire | 79.9 | 72 | 24.2 | 112 | 60.6 | 76.9 |
71 | 47 | University of West London | 85.3 | 78.6 | n/a | 113 | 62.8 | 76.2 |
72 | 74 | Bath Spa University | 72.4 | 61.1 | 18.5 | 127 | 64.7 | 75.9 |
73 | 64 | Heriot-Watt University | 56.5 | 55.3 | 34.2 | 166 | 57.1 | 75.1 |
74 | 88 | Liverpool Hope University | 76.5 | 70.8 | 12.5 | 131 | 53.9 | 74.1 |
75 | 131 | University of East London | 77.7 | 74.4 | 14.8 | 91 | 58.2 | 72.9 |
76 | 122 | Wrexham Glynd诺r University | 74.5 | 60.7 | 3.2 | 130 | 55.6 | 71.9 |
77 | 106= | University of Bolton | 67.3 | 58.8 | 17.8 | 116 | 58 | 71.6 |
78 | 109 | Solent University | 76.9 | 70.6 | n/a | 106 | 56 | 70.9 |
79 | 130 | University of Bedfordshire | 75.7 | 64.9 | n/a | 89 | 55.6 | 68.6 |
80 | 53= | University of Chichester | 62 | 58.7 | n/a | 134 | 54.2 | 68.5 |
由于篇幅有限,有关更多的TIMES英国大学排名,同学们可以前往TIMES英国大学排名官网,进行查看!
2024TIMES英国大学排名官网
https://www.thetimes.co.uk/article/best-universities-revealed-uk-university-rankings-rsjkkv99m
同学们想申请上述相关院校,同学们可以扫码添加Lvy学姐,进行咨询!
本文地址:https://www.liuqiuyi.com/liuxue/20549.html
转载说明:文章《2024泰晤士报TIMES英国大学专业排名完整版:艺术与设计》由【留求艺】原创发布(部分转载内容均有注明出处,如有侵权请告知),转载请注明文章来源。
2024泰晤士报TIMES英国大学专业排名完整版:艺术与设计的相关文章