USNews2024全美最佳综合大学排名完整版一览表
U.S. News & World Report《美国新闻与世界报道》(以下简称U.S. News)正式发布了最新的2024全美最佳综合大学排名。...
U.S. News & World Report《美国新闻与世界报道》(以下简称U.S. News)正式发布了最新的2024全美最佳综合大学排名。跟随小编来看看USNews2024全美最佳综合大学排名!
U.S. News & World Report《美国新闻与世界报道》(以下简称U.S. News)正式发布了最新的2024全美最佳综合大学排名。跟着留求艺跟随小编来看看usnews2024美国大学排行榜TOp200完整版汇总!
去年U.S.News全美最佳综合大学排名指标主要包含以下6大指标:
教育成果 40%
师资力量 20%
专家意见 20%
财政资源 10%
学生表现 7%
校友捐赠 3%
相比于去年,今年U.S.News全美最佳综合大学排名的排名指标有了较大的调整,主要包括以下几点变化:
更加强调应届生得到社会流通性和成就。
删除校友捐赠率、拥有最终学位的教师比例、本科班级规模、录取学生的高中地位和毕业生的联邦贷款比例。
引入来自除学校提供的数据外,其他第三方来源的新的排名因素。
排名前90%的学院和大学都将进行具体数字的排名,而不仅仅是前75%的学校。
由于本次排名的评估系统迭代更新,美国大学排名迎来大洗牌,部分大学排名波动大。
在今年的前10排名榜单中,第1名仍然是雷打不动的普林斯顿大学。麻省理工学院同去年一样,依旧稳坐第2的宝座。哈佛大学和斯坦福大学保持并列第3。
宾夕法尼亚大学今年排名上升1位,从去年的第7升至第6。加州理工学院排名也上升2名,从去年的第9升至第7。杜克大学排名上升3名,和加州理工并列第7。今年TOp10中进步最大的当属布朗大学,从去年的第13名一跃来到了第9名,成功跻身TOp10。而西北大学同去年相比也上升1位,来到了第9名!
而去年的TOp10榜单中,也有几所大学排名下滑:耶鲁大学从去年的并列第3,下降2位,今年位列第5。芝加哥大学从第6下降至第12名,与排名上升5名的康奈尔大学并列。约翰斯·霍普金斯大学下降2位,今年又重新回到了第9名。
在今年6月曾宣布要退出美国大学综合排名的哥伦比亚大学,在今年也照旧出现在了榜单上,而且还进步了6名,排位第12。
此外,加州系的两巨头——加州大学洛杉矶分校和加州大学伯克利分校本次排位相同,并列第15。
而其他的加州系大学,上演了真实版的“学校比我还努力”,当属今年排名中的最大赢家:加州大学戴维斯分校和加州大学圣地亚哥分校排位分别上升10名和6名,本次排名并列第28;加州大学尔湾分校本次上升1位,位列第33。紧随其后的是本次下降了3名的加州大学圣塔芭芭拉分校,排位第35。
还有很多学校的排名也有较大变化,这里就不一一列举啦!大家可以查看下方usnews美国大学具体排名情况!
第1位:普林斯顿大学princeton University
2位:麻省理工学院Massachusetts Institute of Technology
3位:哈佛大学Harvard University
3位:斯坦福大学Stanford University
5位:耶鲁大学Yale University
6位:宾夕法尼亚大学University of pennsylvania
7位:加州理工学院California Institute of Technology
7位:杜克大学Duke University
9位:布朗大学Brown University
9位:约翰斯·霍普金斯大学Johns Hopkins University
9位:西北大学Northwestern University
12位:哥伦比亚大学Columbia University
12位:康奈尔大学Cornell University
12位:芝加哥大学University of Chicago
15位:加州大学伯克利分校University of California,Berkeley
15位:加州大学洛杉矶分校University of California,Los Angeles
17位:莱斯大学Rice University
18位:达特茅斯学院Dartmouth College
18位:范德比尔特大学Vanderbilt University
20位:圣母大学University of Notre Dame
21位:密歇根大学安娜堡分校University of Michigan--Ann Arbor
22位:乔治敦大学Georgetown University
22位:北卡罗来纳大学教堂山分校University of North Carolina at Chapel Hill
24位:卡内基梅隆大学Carnegie Mellon University
24位:埃默里大学Emory University
24位:弗吉尼亚大学University of Virginia
24位:圣路易斯华盛顿大学Washington University in St. Louis
28位:加州大学戴维斯分校University of California,Davis
28位:加州大学圣地亚哥分校University of California,San Diego
28位:佛罗里达大学University of Florida
28位:南加州大学University of Southern California
32位:得克萨斯大学奥斯汀分校University of Texas at Austin
33位:乔治亚理工学院Georgia Institute of Technology
33位:加州大学欧文分校University of California,Irvine
35位:纽约大学New York University
35位:加州大学圣巴巴拉分校University of California,Santa Barbara
35位:伊利诺伊香槟分校University of Illinois Urbana-Champaign
35位:威斯康星大学University of Wisconsin--Madison
39位:波士顿学院Boston College
40位:罗格斯大学-新不伦瑞克Rutgers University--New Brunswick
40位:塔夫茨大学Tufts University
40位:华盛顿大学University of Washington
43位:波士顿大学Boston University
43位:俄亥俄州立大学The Ohio State University
43位:普渡大学——主校区purdue University--Main Campus
46位:马里兰大学帕克学院University of Maryland,College park
47位:李海大学Lehigh University
47位:德克萨斯农工大学Texas A&M University
47位:乔治亚大学University of Georgia
47位:罗切斯特大学University of Rochester
47位:弗吉尼亚理工大学Virginia Tech
47位:维克森林大学Wake Forest University
53位:凯斯西储大学Case Western Reserve University
53位:佛罗里达州立大学Florida State University
53位:东北大学Northeastern University
53位:明尼苏达大学双城分校University of Minnesota,Twin Cities
53位:威廉玛丽学院William & Mary
58位:纽约州立大学石溪分校Stony Brook University--SUNY
58位:康涅狄格大学University of Connecticut
60位:布兰迪斯大学Brandeis University
60位:密歇根州立大学Michigan State University
60位:北卡罗来纳州立大学North Carolina State University
60位:宾夕法尼亚州立大学——大学公园The pennsylvania State University--University park
60位:伦斯勒理工学院Rensselaer polytechnic Institute
60位:圣克拉拉大学Santa Clara University
60位:加州大学默塞德分校University of California,Merced
67位:乔治华盛顿大学George Washington University
67位:雪城大学Syracuse University
67位:马萨诸塞大学阿默斯特分校University of Massachusetts--Amherst
67位:迈阿密大学University of Miami
67位:匹兹堡大学University of pittsburgh
67位:维拉诺瓦大学Villanova University
73位:宾厄姆顿大学Binghamton University--SUNY
73位:印第安纳大学Indiana University--Bloomington
73位:杜兰大学Tulane University
76位:科罗拉多矿业学院Colorado School of Mines
76位:佩珀代因大学pepperdine University
76位:史蒂文斯理工学院Stevens Institute of Technology
76位:约州立大学水牛城分校University at Buffalo--SUNY
76位:加州大学河滨分校University of California,Riverside
76位:特拉华大学University of Delaware
82位:纽瓦克罗格斯大学Rutgers University--Newark
82位:加州大学圣克鲁斯分校University of California,Santa Cruz
82位:伊利诺大学芝加哥校区University of Illinois--Chicago
82位:伍斯特理工学院Worcester polytechnic Institute
86位:克莱姆森大学Clemson University
86位:马奎特大学Marquette University
86位:新泽西理工学院New Jersey Institute of Technology
89位:福特汉姆大学Fordham University
89位:南美以美大学Southern Methodist University
89位:天普大学Temple University
89位:南佛罗里达大学University of South Florida
93位:奥本大学Auburn University
93位:贝勒大学Baylor University
93位:贡萨格大学Gonzaga University
93位:洛约拉·玛丽蒙特大学Loyola Marymount University
93位:爱荷华大学University of Iowa
98位:德雷塞尔大学Drexel University
98位:伊利诺伊理工学院Illinois Institute of Technology
98位:罗切斯特理工学院Rochester Institute of Technology
98位:罗格斯大学-卡姆登Rutgers University--Camden
98位:德克萨斯基督教大学Texas Christian University
98位:俄勒冈大学University of Oregon
98位:圣地亚哥大学University of San Diego
105位:美国大学American University
105位:亚利桑那州立大学Arizona State University
105位:加州州立大学长滩分校California State University--Long Beach
105位:纽约市立大学——城市学院CUNY--City College
105位:乔治梅森大学George Mason University
105位:圣路易斯大学Saint Louis University
105位:圣地亚哥州立大学San Diego State University
105位:科罗拉多大学波德分校University of Colorado Boulder
105位:田纳西大学,诺克斯维尔University of Tennessee,Knoxville
105位:叶希瓦大学Yeshiva University
115位:杨百翰大学Brigham Young University
115位:霍华德大学Howard University
115位:爱荷华州立科技大学Iowa State University of Science and Technology
115位:纽约州立大学环境科学与林业学院SUNY College of Environmental Science and Forestry
115位:亚利桑那大学University of Arizona
115位:新罕布什尔大学University of New Hampshire
115位:旧金山大学University of San Francisco
115位:德克萨斯大学达拉斯分校The University of Texas at Dallas
115位:犹他大学University of Utah
124位:克雷顿大学Creighton University
124位:费尔菲尔德大学Fairfield University
124位:佛罗里达国际大学Florida International University
124位:詹姆斯·麦迪逊大学James Madison University
124位:中佛罗里达大学University of Central Florida
124位:丹佛大学University of Denver
124位:密苏里大学University of Missouri
124位:俄克拉荷马大学University of Oklahoma
124位:南卡罗来纳大学University of South Carolina
133位:加州州立大学富勒顿分校California State University--Fullerton
133位:查普曼大学Chapman University
133位:埃隆大学Elon University
133位:迈阿密大学-牛津Miami University--Oxford
133位:奥尔巴尼大学University at Albany--SUNY
133位:代顿大学University of Dayton
133位:休斯顿大学University of Houston
133位:马里兰大学,巴尔的摩县University of Maryland,Baltimore County
133位:佛蒙特大学University of Vermont
142位:克拉克森大学Clarkson University
142位:克拉克大学Clark University
142位:芝加哥洛约拉大学Loyola University Chicago
142位:俄勒冈州立大学Oregon State University
142位:托马斯杰斐逊大学Thomas Jefferson University
142位:阿拉巴马大学伯明翰分校University of Alabama at Birmingham
142位:辛辛那提大学University of Cincinnati
142位:太平洋大学University of the pacific
142位:弗吉尼亚联邦大学Virginia Commonwealth University
151位:科罗拉多州立大学Colorado State University
151位:德保禄大学Depaul University
151位:杜克斯内大学Duquesne University
151位:密歇根理工大学Michigan Technological University
151位:西顿霍尔大学Seton Hall University
151位:西蒙斯大学Simmons University
151位:堪萨斯大学University of Kansas
151位:罗德岛大学University of Rhode Island
159位:斯托克顿大学Stockton University
159位:肯塔基大学University of Kentucky
159位:马萨诸塞大学洛厄尔分校University of Massachusetts--Lowell
159位:内布拉斯加大学林肯分校University of Nebraska -- Lincoln
163位:阿德尔菲大学Adelphi University
163位:蒙特克莱尔州立大学Montclair State University
163位:罗文大学Rowan University
163位:西雅图大学Seattle University
163位:圣约翰大学(纽约)St. John's University (NY)
163位:密西西比大学University of Mississippi
163位:圣托马斯大学(MN)University of St. Thomas (MN)
170位:加州州立大学圣贝纳迪诺分校California State University--San Bernardino
170位:佛罗里达农工大学Florida A&M University
170位:堪萨斯州立大学Kansas State University
170位:默瑟大学Mercer University
170位:昆尼皮亚克大学Quinnipiac University
170位:阿拉巴马大学The University of Alabama
170位:夏威夷大学马诺阿分校University of Hawaii at Manoa
170位:拉凡尔纳大学University of La Verne
178位:美国天主教大学The Catholic University of America
178位:德雷克大学Drake University
178位:俄亥俄大学Ohio University
178位:旧金山州立大学San Francisco State University
178位:阿肯色大学University of Arkansas
178位:北卡罗来纳大学夏洛特分校University of North Carolina--Charlotte
178位:华盛顿州立大学Washington State University
185位:布拉德利大学Bradley University
185位:弗雷斯诺加州州立大学California State University,Fresno
185位:霍夫斯特拉大学Hofstra University
185位:路易斯安那州立大学——巴吞鲁日Louisiana State University--Baton Rouge
185位:密苏里科技大学Missouri University of Science and Technology
185位:俄克拉荷马州立大学Oklahoma State University
185位:桑福德大学Samford University
185位:圣约翰费雪大学St. John Fisher University
185位:底特律慈善大学University of Detroit Mercy
185位:爱达荷大学University of Idaho
195位:东卡罗来纳大学East Carolina University
195位:罗素萨奇学院Russell Sage College
195位:图罗大学Touro University
195位:路易斯维尔大学University of Louisville
195位:内华达大学雷诺分校University of Nevada,Reno
195位:塔尔萨大学University of Tulsa
有关院校学费、招生人数等信息,同学们可以查阅下方表格,获取更多内容!
usnews美国大学排名 | 英文名 | 大学名称 | 学费 | 招生人数 |
#1 | princeton University | 普林斯顿大学 | $59,710 | 5,604 (fall 2022) |
#2 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | $60156 | 4,657 (fall 2022) |
#3 | Harvard University | 哈佛大学 | $59076 | 7,240 (fall 2022) |
#3 | Stanford University | 斯坦福大学 | $62484 | 8,049 (fall 2022) |
#5 | Yale University | 耶鲁大学 | $64700 | 6,645 (fall 2022) |
#6 | University of pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | $66104 | 9,760 (fall 2022) |
#7 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | $63255 | 982 (fall 2022) |
#7 | Duke University | 杜克大学 | $66172 | 6,640 (fall 2022) |
#9 | Brown University | 布朗大学 | $68230 | 7,639 (fall 2022) |
#9 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | $63340 | 6,044 (fall 2022) |
#9 | Northwestern University | 西北大学 | $65997 | 8,659 (fall 2022) |
#12 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | $65524 | N/A |
#12 | Cornell University | 康奈尔大学 | $66014 | 15,735 (fall 2022) |
#12 | University of Chicago | 芝加哥大学 | $65619 | 7,470 (fall 2022) |
#15 | University of California,Berkeley | 加州大学伯克利分校 | $48465 (out-of-state)$15,891 (in-state) | 32,831 (fall 2022) |
#15 | University of California,Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | $46326 (out-of-state)$13,752 (in-state) | 32,423 (fall 2022) |
#17 | Rice University | 莱斯大学 | $58128 | 4,494 (fall 2022) |
#18 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | $65511 | 4,458 (fall 2022) |
#18 | Vanderbilt University | 范德比尔特大学 | $63946 | 7,151 (fall 2022) |
#20 | University of Notre Dame | 圣母大学 | $62693 | 8,971 (fall 2022) |
#21 | University of Michigan--Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | $57273 (out-of-state)$17,786 (in-state) | 32,695 (fall 2022) |
#22 | Georgetown University | 乔治敦大学 | $65082 | 7,900 (fall 2022) |
#22 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | $39338 (out-of-state)$8,998 (in-state) | 20,210 (fall 2022) |
#24 | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大学 | $63829 | 7,509 (fall 2022) |
#24 | Emory University | 埃默里大学 | $60774 | 7,101 (fall 2022) |
#24 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | $58950 (out-of-state)$22,323 (in-state) | 17,496 (fall 2022) |
#24 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯的华盛顿大学 | $62982 | 8,132 (fall 2022) |
#28 | University of California,Davis | 加州大学戴维斯分校 | $46043 (out-of-state)$15,266 (in-state) | 20,699 (fall 2022) |
#28 | University of California,San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | $48630 (out-of-state)$16,056 (in-state) | 29,401 (fall 2022) |
#28 | University of Florida | 佛罗里达大学 | $28658 (out-of-state)$6,381 (in-state) | 9,484 (fall 2022) |
#28 | University of Southern California | 南加州大学 | $68237 | 6,815 (fall 2022) |
#32 | University of Texas at Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $41070 (out-of-state)$11,698 (in-state) | 18,459 (fall 2022) |
#33 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | $32876 (out-of-state)$11,764 (in-state) | 5,624 (fall 2022) |
#33 | University of California,Irvine | 加州大学欧文分校 | $47759 (out-of-state)$15,185 (in-state) | 6,767 (fall 2022) |
#35 | New York University | 纽约大学 | $60438 | 5,447 (fall 2022) |
#35 | University of California,Santa Barbara | 加州大学圣巴巴拉分校 | $45658 (out-of-state)$14,881 (in-state) | 6,017 (fall 2022) |
#35 | University of Illinois Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | $36068 (out-of-state)$17,572 (in-state) | 16,302 (fall 2022) |
#35 | University of Wisconsin--Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | $40603 (out-of-state)$11,205 (in-state) | 3,687 (fall 2022) |
#39 | Boston College | 波士顿学院 | $67680 | 5,895 (fall 2022) |
#40 | Rutgers University--New Brunswick | 罗格斯大学-新不伦瑞克 | $36001 (out-of-state)$17,239 (in-state) | 6,115 (fall 2022) |
#40 | Tufts University | 塔夫斯大学 | $67844 | 11,482 (fall 2022) |
#40 | University of Washington | 华盛顿大学 | $41997 (out-of-state)$12,643 (in-state) | 15,421 (fall 2022) |
#43 | Boston University | 波士顿大学 | $65168 | 12,504 (fall 2022) |
#43 | The Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | $36722 (out-of-state)$12,485 (in-state) | 6,989 (fall 2022) |
#43 | purdue University--Main Campus | 普渡大学-主校区 | $28794 (out-of-state)$9,992 (in-state) | 7,350 (fall 2022) |
#46 | University of Maryland,College park | 马里兰大学帕克分校 | $40306 (out-of-state)$11,505 (in-state) | 3,662 (fall 2022) |
#47 | Lehigh University | 利哈伊大学 | $62180 | 3,988 (fall 2022) |
#47 | Texas A&M University | 德州农工大学 | $40607 (out-of-state)$12,413 (in-state) | 5,246 (fall 2022) |
#47 | University of Georgia | 佐治亚大学 | $30220 (out-of-state)$11,180 (in-state) | 7,528 (fall 2022) |
#47 | University of Rochester | 罗切斯特大学 | $64384 | 10,098 (fall 2022) |
#47 | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工大学 | $36090 (out-of-state)$15,478 (in-state) | 7,056 (fall 2022) |
#47 | Wake Forest University | 维克森林大学 | $64758 | 15,213 (fall 2022) |
#53 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | $62234 | 5,084 (fall 2022) |
#53 | Florida State University | 佛罗里达州立大学 | $21683 (out-of-state)$6,517 (in-state) | 7,299 (fall 2022) |
#53 | Northeastern University | 东北大学 | $63141 | 12,482 (fall 2022) |
#53 | University of Minnesota,Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 | $36402 (out-of-state)$16,488 (in-state) | 3,125 (fall 2022) |
#53 | William & Mary | 威廉与玛丽 | $48841 (out-of-state)$25,041 (in-state) | 13,940 (fall 2022) |
#58 | Stony Brook University--SUNY | 石溪大学(Stony Brook University | $30350 (out-of-state)$10,560 (in-state) | 10,523 (fall 2022) |
#58 | University of Connecticut | 康涅狄格大学 | $43034 (out-of-state)$20,366 (in-state) | 5,669 (fall 2022) |
#60 | Brandeis University | 布兰代斯大学 | $62722 | 7,917 (fall 2022) |
#60 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | $41958 (out-of-state)$15,372 (in-state) | 7,426 (fall 2022) |
#60 | North Carolina State University | 北卡罗莱纳州立大学 | $31976 (out-of-state)$9,105 (in-state) | 2,207 (fall 2022) |
#60 | The pennsylvania State University--University park | 宾夕法尼亚州立大学-大学公园 | $38651 (out-of-state)$19,835 (in-state) | 1,401 (fall 2022) |
#60 | Rensselaer polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | $61884 | 9,809 (fall 2022) |
#60 | Santa Clara University | 圣克拉拉大学 | $59241 | 6,018 (fall 2022) |
#60 | University of California,Merced | 加州大学默塞德分校 | $43777 (out-of-state)$13,000 (in-state) | 4,290 (fall 2022) |
#67 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | $64990 | 4,757 (fall 2022) |
#67 | Syracuse University | 锡拉丘兹大学 | $63061 | 6,160 (fall 2022) |
#67 | University of Massachusetts--Amherst | 马萨诸塞大学阿姆赫斯特分校 | $39293 (out-of-state)$17,357 (in-state) | 7,869 (fall 2022) |
#67 | University of Miami | 迈阿密大学 | $59926 | 6,337 (fall 2022) |
#67 | University of pittsburgh | 匹兹堡大学 | $39890 (out-of-state)$21,524 (in-state) | 8,416 (fall 2022) |
#67 | Villanova University | 维拉诺瓦大学 | $64906 | 2,668 (fall 2022) |
#73 | Binghamton University--SUNY | 宾厄姆顿大学,纽约州立大学 | $28203 (out-of-state)$10,363 (in-state) | 2,389 (fall 2022) |
#73 | Indiana University--Bloomington | 印第安纳大学布卢明顿分校, | $40482 (out-of-state)$11,790 (in-state) | 11,703 (fall 2022) |
#73 | Tulane University | 杜兰大学 | $65538 | 3,771 (fall 2022) |
#76 | Colorado School of Mines | 科罗拉多矿业学院 | $42120 (out-of-state)$20,040 (in-state) | 3,294 (fall 2022) |
#76 | pepperdine University | 佩珀代因大学 | $66742 | 14,134 (fall 2022) |
#76 | Stevens Institute of Technology | 史蒂文斯理工学院 | $60952 | 5,095 (fall 2022) |
#76 | University at Buffalo--SUNY | 纽约州立大学布法罗分校 | $30571 (out-of-state)$10,781 (in-state) | 6,012 (fall 2022) |
#76 | University of California,Riverside | 加州大学河滨分校 | $46266 (out-of-state)$13,692 (in-state) | 1,789 (fall 2022) |
#76 | University of Delaware | 特拉华大学 | $39720 (out-of-state)$16,080 (in-state) | 5,055 (fall 2022) |
#82 | Rutgers University--Newark | 罗格斯大学,纽瓦克 | $35348 (out-of-state)$16,586 (in-state) | 4,099 (fall 2022) |
#82 | University of California,Santa Cruz | 加州大学圣克鲁斯分校 | $47862 (out-of-state)$15,288 (in-state) | 15,652 (fall 2022) |
#82 | University of Illinois--Chicago | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | $32833 (out-of-state)$17,811 (in-state) | 5,942 (fall 2022) |
#82 | Worcester polytechnic Institute | 伍斯特理工学院 | $58870 | 4,859 (fall 2022) |
#86 | Clemson University | 克莱姆森大学 | $39502 (out-of-state)$15,558 (in-state) | 6,073 (fall 2022) |
#86 | Marquette University | 马凯特大学 | $48700 | 2,414 (fall 2022) |
#86 | New Jersey Institute of Technology | 新泽西理工学院 | $34972 (out-of-state)$18,512 (in-state) | 3,011 (fall 2022) |
#89 | Fordham University | 福特汉姆大学 | $61567 | 2,835 (fall 2022) |
#89 | Southern Methodist University | 南卫理公会大学 | $64460 | 4,143 (fall 2022) |
#89 | Temple University | 天普大学 | $35956 (out-of-state)$21,095 (in-state) | 6,110 (fall 2022) |
#89 | University of South Florida | 南佛罗里达大学 | $17324 (out-of-state)$6,410 (in-state) | 3,672 (fall 2022) |
#93 | Auburn University | 奥本大学 | $33944 (out-of-state)$12,536 (in-state) | 2,629 (fall 2022) |
#93 | Baylor University | 贝勒大学 | $54844 | 3,156 (fall 2022) |
#93 | Gonzaga University | 贡扎加大学 | $53500 | 1,126 (fall 2022) |
#93 | Loyola Marymount University | 洛约拉玛丽蒙特大学 | $58489 | 4,860 (fall 2022) |
#93 | University of Iowa | 爱荷华大学 | $32927 (out-of-state)$10,964 (in-state) | 2,647 (fall 2022) |
#98 | Drexel University | 德雷塞尔大学 | $60663 | 2,776 (fall 2022) |
#98 | Illinois Institute of Technology | 伊利诺伊理工学院 | $51763 | 7,208 (fall 2022) |
#98 | Rochester Institute of Technology | 罗切斯特理工学院 | $57016 | 2,782 (fall 2022) |
#98 | Rutgers University--Camden | 罗格斯大学,卡姆登 | $35841 (out-of-state)$17,079 (in-state) | 2,349 (fall 2022) |
#98 | Texas Christian University | 德克萨斯基督教大学 | $57220 | 4,860 (fall 2022) |
#98 | University of Oregon | 俄勒冈大学 | $41194 (out-of-state)$14,751 (in-state) | 1,499 (fall 2022) |
#98 | University of San Diego | 圣地亚哥大学 | $56444 | 1,639 (fall 2022) |
#105 | American University | 美国大学 | $56544 | 6,782 (fall 2022) |
#105 | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 | $32193 (out-of-state)$12,051 (in-state) | 1,938 (fall 2022) |
#105 | California State University--Long Beach | 加州州立大学长滩分校 | $17200 (out-of-state)$6,904 (in-state) | 2,005 (fall 2022) |
#105 | CUNY--City College | 城市大学城市学院, | $19010 (out-of-state)$7,340 (in-state) | 2,416 (fall 2022) |
#105 | George Mason University | 乔治梅森大学 | $37976 (out-of-state)$13,812 (in-state) | 2,729 (fall 2022) |
#105 | Saint Louis University | 圣路易斯大学 | $53244 | 1,777 (fall 2022) |
#105 | San Diego State University | 圣地亚哥州立大学 | $20170 (out-of-state)$8,290 (in-state) | 6,971 (fall 2022) |
#105 | University of Colorado Boulder | 科罗拉多大学博尔德分校 | $41966 (out-of-state)$13,622 (in-state) | 31,103 (fall 2022) |
#105 | University of Tennessee,Knoxville | 田纳西大学诺克斯维尔分校 | $31434 (out-of-state)$13,244 (in-state) | 27,039 (fall 2022) |
#105 | Yeshiva University | 叶史瓦大学 | $49900 | |
#115 | Brigham Young University | 杨百翰大学 | $64963 | |
#115 | Howard University | 霍华德大学 | $33344 | |
#115 | Iowa State University of Science and Technology | 爱荷华州立科技大学 | $26617 (out-of-state)$10,133 (in-state) | 25,241 (fall 2022) |
#115 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | 纽约州立大学环境科学与林业学院 | $21036 (out-of-state)$9,206 (in-state) | 1,621 (fall 2022) |
#115 | University of Arizona | 亚利桑那大学 | $37355 (out-of-state)$12,937 (in-state) | 40,407 (fall 2022) |
#115 | University of New Hampshire | 新罕布什尔大学 | $38882 (out-of-state)$19,112 (in-state) | 11,480 (fall 2022) |
#115 | University of San Francisco | 旧金山大学 | $58222 | |
#115 | The University of Texas at Dallas | 德克萨斯大学达拉斯分校 | $44812 (out-of-state)$16,412 (in-state) | 21,617 (fall 2022) |
#115 | University of Utah | 犹他大学 | $33045 (out-of-state)$10,287 (in-state) | 26,355 (fall 2022) |
#124 | Creighton University | 克莱顿大学 | $47000 | |
#124 | Fairfield University | 费尔菲尔德大学 | $56360 | |
#124 | Florida International University | 佛罗里达国际大学 | $18964 (out-of-state)$6,566 (in-state) | 45,442 (fall 2022) |
#124 | James Madison University | 詹姆斯·麦迪逊大学 | $30790 (out-of-state)$13,576 (in-state) | 20,346 (fall 2022) |
#124 | University of Central Florida | 中佛罗里达大学 | $22467 (out-of-state)$6,368 (in-state) | 58,749 (fall 2022) |
#124 | University of Denver | 丹佛大学 | $59340 | |
#124 | University of Missouri | 密苏里大学 | $34322 (out-of-state)$14,122 (in-state) | 23,752 (fall 2022) |
#124 | University of Oklahoma | 俄克拉荷马大学 | $25880 (out-of-state)$9,312 (in-state) | 21,294 (fall 2022) |
#124 | University of South Carolina | 南卡莱罗纳大学 | $33928 (out-of-state)$12,688 (in-state) | 27,343 (fall 2022) |
#133 | California State University--Fullerton | 加州州立大学富勒顿分校 | $18954 (out-of-state)$7,074 (in-state) | 35,239 (fall 2022) |
#133 | Chapman University | 查普曼大学 | $62784 | |
#133 | Elon University | 伦大学 | $44536 | |
#133 | Miami University--Oxford | 迈阿密大学,牛津大学 | $38127 (out-of-state)$17,055 (in-state) | 16,865 (fall 2022) |
#133 | University at Albany--SUNY | 纽约州立大学奥尔巴尼分校 | $28998 (out-of-state)$10,408 (in-state) | 12,264 (fall 2022) |
#133 | University of Dayton | 代顿大学 | $47600 | |
#133 | University of Houston | 休斯顿大学 | $27110 (out-of-state)$11,870 (in-state) | 37,943 (fall 2022) |
#133 | University of Maryland,Baltimore County | 马里兰大学,巴尔的摩县 | $30308 (out-of-state)$12,952 (in-state) | 10,625 (fall 2022) |
#133 | University of Vermont | 佛蒙特大学 | $43890 (out-of-state)$18,890 (in-state) | 11,898 (fall 2022) |
#142 | Clarkson University | 克拉克森大学 | $57950 | |
#142 | Clark University | 克拉克大学 | $55187 | |
#142 | Loyola University Chicago | 芝加哥洛约拉大学 | $51706 | |
#142 | Oregon State University | 俄勒冈州立大学 | $35664 (out-of-state)$13,494 (in-state) | 28,905 (fall 2022) |
#142 | Thomas Jefferson University | 托马斯·杰斐逊大学 | $45733 | |
#142 | University of Alabama at Birmingham | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | $26520 (out-of-state)$11,040 (in-state) | 13,032 (fall 2022) |
#142 | University of Cincinnati | 辛辛那提大学 | $27140 (out-of-state)$13,530 (in-state) | 29,989 (fall 2022) |
#142 | University of the pacific | 太平洋大学 | $55340 | |
#142 | Virginia Commonwealth University | 弗吉尼亚联邦大学 | $38247 (out-of-state)$16,353 (in-state) | 20,958 (fall 2022) |
#151 | Colorado State University | 科罗拉多州立大学 | $33752 (out-of-state)$12,896 (in-state) | 26,062 (fall 2022) |
#151 | Depaul University | 德保罗大学 | $44460 | |
#151 | Duquesne University | 杜肯大学 | $47146 | |
#151 | Michigan Technological University | 密歇根理工大学 | $41340 (out-of-state)$18,392 (in-state) | 5,710 (fall 2022) |
#151 | Seton Hall University | 西顿霍尔大学 | $51370 | |
>#151 | Simmons University | 西蒙斯大学 | $45538 | |
#151 | University of Kansas | 堪萨斯大学 | $28035 (out-of-state)$11,167 (in-state) | 19,241 (fall 2022) |
#151 | University of Rhode Island | 罗德岛大学 | $35804 (out-of-state)$16,408 (in-state) | 13,927 (fall 2022) |
#159 | Stockton University | 斯托克顿大学 | $23420 (out-of-state)$15,532 (in-state) | 8,138 (fall 2022) |
#159 | University of Kentucky | 肯塔基大学 | $33406 (out-of-state)$13,212 (in-state) | 22,735 (fall 2022) |
#159 | University of Massachusetts--Lowell | 马萨诸塞大学洛厄尔分校 | $35396 (out-of-state)$16,570 (in-state) | 12,391 (fall 2022) |
