出国留学,去往美国留学费用呈什么趋势?美国大学投资回报率都给你!
1.美国留学费用上涨趋势继续放缓
首先能够预测到的是将继续上涨。其实,留学费用上涨是一件再正常不过的事情,在过去的几十年间,随着人们生活水平的不断提高、通货膨胀的影响以及对教育的不断重视,各国的教学费用都有所上涨。随着美国经济形势的不断好转,美国政府和社会对于教育的资助和投入可能会有所提升,因此,美国留学费用上涨趋势将会继续放缓。至于对于每个学生来说,则要看各学校的学费以及各地的生活费了。
2.人民币兑美元汇率有望继续走高
?决定留学费用的除了美国留学费用本身以外,还有人民币兑美元汇率。
在过去,人民币兑美元汇率不断走高,有效降低了美国留学费用上涨的影响,而在接下来,人民币兑美元汇率的变化将会在很大程度上影响美国留学费用的上涨趋势。如果人民币兑美元汇率保持稳定,那么赴美留学费用会继续增加。相反,如果人民币汇率有比较大的提升,那么赴美留学可能会变的更便宜。
3.留学成本稍有增加,但不影响学生出国热情
学生的留学成本稍微增加了一点,但这不是影响他们是否出国留学的决定性因素。
选择留美的家庭,更看重美国优质的教育质量,也有一定的经济实力,因此对于人民币贬值带来的花费增长,是不会太受影响的。
| | | | | | |
---|
排名学校名称20年净投资回报率总计4年的成本毕业率典型的年份毕业平均贷款金额
1美国商船海洋学院$ 1,056,000$ 33,10072%4年$ 12,300
2哈维·穆德学院$ 962,000$ 260,00090%4年$ 24,400
3麻省理工学院$ 959,000$ 240,00091%4年$ 32,200
4纽约州立大学 - 航海学院$ 895,000$ 92,30047%5年$ 32,000
5科罗拉多矿业学院$ 883,000$ 123,00076%5年$ 33,400
6加州理工学院$ 864,000$ 240,00092%4年$ 19,000
7纽约州立大学 - 海事学院$ 857,000$ 130,00047%5年$ 32,000
8韦伯研究所$ 854,000$ 209,00091%4年$ 25,200
9加利福尼亚州立大学海事学院$ 826,000$ 87,50054%4年$ 30,600
10佐治亚理工学院$ 824,000$ 96,20082%5年$ 31,700
11科罗拉多矿业学院$ 818,000$ 188,00076%5年$ 33,400
12史蒂文斯理工学院$ 800,000$ 244,00082%5年$ 45,800
13加州州立大学海事学院$ 781,000$ 133,00054%4年$ 30,600
14麻州海事学院$ 773,000$ 89,90070%4年$ 32,000
15普林斯顿大学$ 764,000$ 231,00097%4年$ 14,100
16斯坦福大学$ 761,000$ 247,00095%4年$ 29,100
17伍斯特理工学院$ 752,000$ 235,00085%4年$ 43,000
18佐治亚理工学院$ 746,000$ 174,00082%5年$ 31,700
19凯特林大学$ 743,000$ 208,00057%5年$ 41,700
20罗斯 - 胡尔曼理工学院$ 738,000$ 232,00078%4年$ 45,500
21加州大学伯克利分校$ 732,000$ 136,00091%4年$ 23,300
22巴布森学院$ 726,000$ 246,00090%4年$ 30,000
23缅因州海事学院$ 725,000$ 100,00070%4年$ 43,200
24密苏里科技大学$ 713,000$ 87,40063%5年$ 27,500
25马萨诸塞州海事学院$ 712,000$ 151,00070%4年$ 32,000
26哈佛大学$ 700,000$ 244,00098%4年$ 20,300
27新泽西理工学院$ 688,000$ 131,00059%5年$ 31,900
28缅因州海事学院$ 680,000$ 145,00070%4年$ 43,200
29加利福尼亚理工州立大学$ 678,000$ 98,30075%5年$ 23,400
29卡内基梅隆大学$ 678,000$ 251,00088%4年$ 31,500
31伦斯勒理工学院$ 676000$ 252,00082%4年$ 42,800
32宾夕法尼亚大学$ 673,000$ 252,00096%4年$ 25,400
33弗吉尼亚军事学院$ 660,000$ 106,00071%4年$ 29,500
34密苏里州科技大学$ 654,000$ 147,00063%5年$ 27,500
35国会大学$ 653,000$ 135,00041%5年$ 37,000
35南达科他州矿业与科技学院$ 653,000$ 89,70054%5年$ 29,200
37达特茅斯学院$ 650,000$ 257,00095%4年$ 23,200
38利哈伊大学$ 649,000$ 232,00087%4年$ 32,100
39南达科他州矿业与技术学校$ 641,000$ 102,00054%5年$ 29,200
40哥伦比亚大学$ 639,000$ 261,00095%4年$ 31,800
41加州大学伯克利分校$ 638,000$ 229,00091%4年$ 23,300
42新泽西理工学院$ 635,000$ 184,00059%5年$ 31,900
43加利福尼亚理工州立大学$ 633,000$ 143,00075%5年$ 23,400
43杜克大学$ 633,000$ 252,00095%4年$ 24,000
45耶鲁大学$ 626,000$ 251,00096%4年$ 19,700
46康奈尔大学$ 625,000$ 250,00093%4年$ 29,200
46密歇根理工大学$ 625,000$ 107,00064%5年$ 29,300
48赖斯大学$ 624,000$ 221,00093%4年$ 30,400
49加州大学圣地亚哥分校$ 623,000$ 123,00086%4年$ 22,600
50克拉克森大学$ 620,000$ 235,00071%4年$ 37,200
51蒙大拿州科技大学$ 612,000$ 75,70044%5年$ 22,400
52新墨西哥矿业与技术研究所$ 601,000$ 76,00045%5年$ 19,600
52弗吉尼亚大学$ 601,000$ 108,00094%4年$ 29,300
54古柏科学与艺术发展联盟$ 590,000$ 237,00084%4年$ 19,300
54密尔沃基工程学院$ 590,000$ 187,00056%5年$ 32,100
56圣克拉拉大学$ 589,000$ 243,00085%4年$ 29,400
57曼哈顿学院$ 588,000$ 211,00075%4年$ 34,300
58华盛顿大学 - 波塞尔校区$ 583,000$ 109,00067%5年$ 20,600
59弗吉尼亚理工学院和州立大学$ 582,000$ 102,00083%4年$ 32,400
60杨百翰大学$ 581,000$ 70,50079%5年$ 20,200
61宾利大学$ 579,000$ 232,00088%4年$ 29,900
62布朗大学$ 578,000$ 247,00096%4年$ 28,500
63圣何塞州立大学$ 576,000$ 99,20052%5年$ 21,900
64弗吉尼亚军事学院$ 574,000$ 192,00071%4年$ 29,500
65德州农工大学 - 主校区$ 569,000$ 89,70079%5年$ 24,100
66马萨诸塞大学$ 568,000$ 104,00054%5年$ 28,500
67马萨诸塞州药学与健康科学学院$ 566,000$ 189,00071%4年$ 56,000
67俄勒冈技术学院$ 566,000$ 86,40047%5年$ 24,700
69密歇根理工大学$ 565,000$ 167,00064%5年$ 29,300
70乔治敦大学$ 564,000$ 254,00095%4年$ 25,100
71纽约州立大学宾厄姆顿分校$ 563,000$ 92,80081%4年$ 27,800
72蒙大拿州蒙大纳科技大学$ 562,000$ 125,00044%5年$ 22,400
73伊利诺伊大学香槟分校$ 561,000$ 117,00084%4年$ 28,700
74阿拉斯加大学$ 559,000$ 69,10032%5年$ 23,300
75伊利诺理工大学$ 556,000$ 224,00065%5年$ 26,300
75叶史瓦大学$ 556,000$ 223,00085%4年$ 30,800
77新墨西哥州采矿和技术研究所$ 554,000$ 123,00045%5年$ 19,600
77维拉诺瓦大学$ 554,000$ 239,00089%4年$ 32,400
79马里兰大学 - 学院公园$ 550,000$ 96,60085%4年$ 31,200
80安柏瑞德航空大学亚利桑那州分校$ 546,000$ 188,00058%5年$ 34,800
80约翰霍普金斯大学$ 546,000$ 250,00093%4年$ 25,800
80圣母大学$ 546,000$ 245,00096%4年$ 25,300
83普渡大学 - 主校区$ 544,000$ 92,70073%5年$ 30,200
84华盛顿和李大学$ 542,000$ 237,00088%4年$ 33,800
85巴克内尔大学$ 541,000$ 248,00089%4年$ 30,500
86加州州立理工大学$ 533,000$ 94,50056%5年$ 22,700
86密歇根大学 - 安娜堡$ 533,000$ 107,00091%4年$ 24,700
88凯斯西储大学$ 531,000$ 235,00081%4年$ 26,400
88圣何塞州立大学$ 531,000$ 144,00052%5年$ 21,900
88华盛顿大学$ 531,000$ 107,00084%4年$ 23,600
91乔治梅森大学$ 530,000$ 103,00067%4年$ 30,100
91加州大学圣地亚哥分校$ 530,000$ 217,00086%4年$ 22,600
93加州大学洛杉矶分校$ 527,000$ 131,00091%4年$ 25,000
94劳伦斯理工大学$ 523,000$ 175,00044%5年$ 30,100
95新泽西州医学和牙科大学$ 521,000$ 119,00081%4年$ 30,100
96纽约州立大学 - 宾厄姆顿大学$ 519,000$ 137,00081%4年$ 27,800
96弗吉尼亚理工学院$ 519,000$ 166,00083%4年$ 32,400
98安柏瑞德航空大学代托纳比奇分校$ 518,000$ 189,00052%5年$ 52,500
99瓦贝希学院$ 516,000$ 193,00073%4年$ 37,400
99温特沃斯理工学院$ 516,000$ 192,00064%4年$ 35,200
【微语】留学是一个人的修行,在这里你看到了不同文化背景下的人生百态。